Riferimento temporale | Nome Microdati | Totale record | Nome Tracciato record (1) | Area tematica | Note |
Anno 2021 Secondo trimestre | ISTAT_MFR_RCFL_Microdati_2021_Secondo_trimestre_ESEMPIO_STRUTTURA_FILE.txt | 90 | ISTAT_MFR_RCFL_Tracciato_2021_Secondo_trimestre.html | - |
(1) Cliccando sul nome del file html del tracciato record è possibile visualizzare il contenuto del tracciato stesso con le classificazioni associate alle variabili. Si consiglia di verificare la coerenza tra il carattere definito come separatore per i decimali, indicato nel tracciato, e le impostazioni internazionali del software che sarà utilizzato.
Nome File (2) | Nome File originario | Descrizione | Directory |
ISTAT_MFR_RCFL_Questionario_2021_Secondo_trimestre.pdf | ISTAT_MFR_RCFL_Questionario_2021_Secondo_trimestre.pdf | Questionario | METADATI |
ISTAT_MFR_RCFL_NotaMetodologicaIndagine_2021_Secondo_trimestre.pdf | ISTAT_MFR_RCFL_NotaMetodologicaIndagine_2021_Secondo_trimestre.pdf | Nota Metodologica | METADATI |
ISTAT_MFR_RCFL_DescrizioneFile_2021_Secondo_trimestre.pdf | ISTAT_MFR_RCFL_DescrizioneFile_2021_Secondo_trimestre.pdf | Descrizione del file | METADATI |
ISTAT_MFR_RCFL_Allegato_1_Allegato_Attivita_Economica_ATECO2007.xls | ISTAT_MFR_RCFL_Allegato_1_Allegato_Attivita_Economica_ATECO2007.xls | Allegato Attività Economica ATECO2007 | METADATI |
ISTAT_MFR_RCFL_Allegato_2_Allegato_Professioni_CP2011.xlsx | ISTAT_MFR_RCFL_Allegato_2_Allegato_Professioni_CP2011.xlsx | Allegato Professioni CP2021 | METADATI |
ISTAT_MFR_RCFL_Allegato_3_Allegato_Professioni_classificazione_ISCO08.xlsx | ISTAT_MFR_RCFL_Allegato_3_Allegato_Professioni_classificazione_ISCO08.xlsx | Allegato Professioni classificazione ISCO08 | METADATI |
ISTAT_MFR_RCFL_Allegato_4_Errori_campionari_trim_2_2021.xls | ISTAT_MFR_RCFL_Allegato_4_Errori_campionari_trim_2_2021.xls | Errori campionari | METADATI |
ISTAT_MFR_RCFL_Allegato_5_ISCED_2011_-_Guidelines_on_educ_attainment.pdf | ISTAT_MFR_RCFL_Allegato_5_ISCED_2011_-_Guidelines_on_educ_attainment.pdf | ISCED 2011 - Guidelines on educ_attainment | METADATI |
ISTAT_MFR_RCFL_Allegato_6_LEGGIMI_mfr_2021_trimestre_2.pdf | ISTAT_MFR_RCFL_Allegato_6_LEGGIMI_mfr_2021_trimestre_2.pdf | Leggimi | METADATI |
ISTAT_MFR_RCFL_Allegato_7_Tracciato_mfr_2021_trimestre_2.xls | ISTAT_MFR_RCFL_Allegato_7_Tracciato_mfr_2021_trimestre_2.xls | Tracciato record | METADATI |
(2) Cliccando sul nome del file è possibile visualizzarne il contenuto con il programma associato all'estensione