Modalita' | Descrizione | Codice aggregazione | Note |
201 | Albania | | |
202 | Andorra | | |
203 | Austria | | |
206 | Belgio | | |
209 | Bulgaria | | |
212 | Danimarca | | |
214 | Finlandia | | |
215 | Francia | | |
216 | Germania | | |
219 | Regno Unito | | |
220 | Grecia | | |
221 | Irlanda | | |
223 | Islanda | | |
225 | Liechtenstein | | |
226 | Lussemburgo | | |
227 | Malta | | |
229 | Monaco | | |
231 | Norvegia | | |
232 | Paesi Bassi | | |
233 | Polonia | | |
234 | Portogallo | | |
235 | Romania | | |
236 | San Marino | | |
239 | Spagna | | |
240 | Svezia | | |
241 | Svizzera | | |
243 | Ucraina | | |
244 | Ungheria | | |
245 | Russa, Federazione | | |
246 | Stato della Citta del Vaticano | | |
247 | Estonia | | |
248 | Lettonia | | |
249 | Lituania | | |
250 | Croazia | | |
251 | Slovenia | | |
252 | Bosnia-Erzegovina | | |
253 | Macedonia, Repubblica di | | |
254 | Moldova | | |
255 | Slovacchia | | |
256 | Bielorussia | | |
257 | Ceca, Repubblica | | |
270 | Montenegro | | |
271 | Serbia, Repubblica di | | |
272 | Kosovo | | |
301 | Afghanistan | | |
302 | Arabia Saudita | | |
304 | Bahrein | | |
305 | Bangladesh | | |
306 | Bhutan | | |
307 | Myanmar (ex Birmania) | | |
309 | Brunei | | |
310 | Cambogia | | |
311 | Sri Lanka (ex Ceylon) | | |
314 | Cinese, Repubblica Popolare | | |
315 | Cipro | | |
319 | Corea, Repubblica Popolare Democratica (Corea del Nord) | | |
320 | Corea, Repubblica (Corea del Sud) | | |
322 | Emirati Arabi Uniti | | |
323 | Filippine | | |
324 | Territori dell'Autonomia Palestinese | | |
326 | Giappone | | |
327 | Giordania | | |
330 | India | | |
331 | Indonesia | | |
332 | Iran, Repubblica Islamica del | | |
333 | Iraq | | |
334 | Israele | | |
335 | Kuwait | | |
336 | Laosc | | |
337 | Libano | | |
338 | Timor Orientale | | |
339 | Maldive | | |
340 | Malaysia | | |
341 | Mongolia | | |
342 | Nepal | | |
343 | Oman | | |
344 | Pakistan | | |
345 | Qatar | | |
346 | Singapore | | |
348 | Siria | | |
349 | Thailandia | | |
351 | Turchia | | |
353 | Vietnam | | |
354 | Yemen | | |
356 | Kazakhstan | | |
357 | Uzbekistan | | |
358 | Armenia | | |
359 | Azerbaigian | | |
360 | Georgia | | |
361 | Kirghizistan | | |
362 | Tagikistan | | |
363 | Taiwan (ex Formosa)a | | |
364 | Turkmenistan | | |
401 | Algeria | | |
402 | Angola | | |
404 | Costa d'Avorio | | |
406 | Benin (ex Dahomey) | | |
408 | Botswana | | |
409 | Burkina Faso (ex Alto Volta) | | |
410 | Burundi | | |
411 | Camerun | | |
413 | Capo Verde | | |
414 | Centrafricana, Repubblica | | |
415 | Ciad | | |
417 | Comore | | |
418 | Congo (Repubblica del) | | |
419 | Egitto | | |
420 | Etiopia | | |
421 | Gabon | | |
422 | Gambia | | |
423 | Ghana | | |
424 | Gibuti | | |
425 | Guinea | | |
426 | Guinea Bissau | | |
427 | Guinea Equatoriale | | |
428 | Kenya | | |
429 | Lesotho | | |
430 | Liberia | | |
431 | Libia | | |
432 | Madagascar | | |
434 | Malawi | | |
435 | Mali | | |
436 | Marocco | | |
437 | Mauritania | | |
438 | Mauritius | | |
440 | Mozambico | | |
441 | Namibia | | |
442 | Niger | | |
443 | Nigeria | | |
446 | Ruanda | | |
448 | S�o Tom e Principe | | |
449 | Seychelles | | |
450 | Senegal | | |
451 | Sierra Leone | | |
453 | Somalia | | |
454 | Sud Africa | | |
455 | Sudan | | |
456 | Swaziland | | |
457 | Tanzania | | |
458 | Togo | | |
460 | Tunisia | | |
461 | Uganda | | |
463 | Congo, Repubblica democratica del (ex Zaire) | | |
464 | Zambia | | |
465 | Zimbabwe (ex Rhodesia) | | |
466 | Eritrea | | |
467 | Sud Sudan, Repubblica del | | |
503 | Antigua e Barbuda | | |
505 | Bahamas | | |
506 | Barbados | | |
507 | Belize | | |
509 | Canada | | |
513 | Costa Rica | | |
514 | Cuba | | |
515 | Dominica | | |
516 | Dominicana, Repubblica | | |
517 | El Salvador | | |
518 | Giamaica | | |
519 | Grenada | | |
523 | Guatemala | | |
524 | Haiti | | |
525 | Honduras | | |
527 | Messico | | |
529 | Nicaragua | | |
530 | Panama | | |
532 | Saint Lucia | | |
533 | Saint Vincent e Grenadine | | |
534 | Saint Kitts e Nevis | | |
536 | Stati Uniti d'America | | |
602 | Argentina | | |
604 | Bolivia | | |
605 | Brasile | | |
606 | Cile | | |
608 | Colombia | | |
609 | Ecuador | | |
612 | Guyana | | |
614 | Paraguay | | |
615 | Peru | | |
616 | Suriname | | |
617 | Trinidad e Tobago | | |
618 | Uruguay | | |
619 | Venezuela | | |
701 | Australia | | |
703 | Figi | | |
708 | Kiribati | | |
712 | Marshall, Isole | | |
713 | Micronesia, Stati Federati | | |
715 | Nauru | | |
719 | Nuova Zelanda | | |
720 | Palau | | |
721 | Papua Nuova Guinea | | |
725 | Salomone, Isole | | |
727 | Samoa | | |
730 | Tonga | | |
731 | Tuvalu | | |
732 | Vanuatu | | |
888 | Riconosciuti non cittadini (lettoni)* | | |
907 | Antille Olandesi, Isole* | | |
925 | Jersey, Isole* | | |
959 | Man, Isola di* | | |
999 | Apolide | | |
ELENCO VALORI ANOMALI della variabile:E5_b (255,0)