INDAGINE: Indagine europea sulla salute (EHIS) Anno 2019 |
|
num. ordine | Posizione | Lunghezza | Acronimovariabile | TipoVariabile | Valori speciali | Aggregazione | Note | TipoRecord | Denominazione Variabile | Formato Campo | Num. decimali | Separatore decimali | Segno aritmetico | Unità Misura |
1 | | 10 | PID2 | - | - | | | | Numero identificativo del rispondente | num. | | | | |
2 | | 10 | HHID2 | - | - | | | | Numero identificativo della famiglia | num. | | | | |
3 | | 8 | WGT | - | - | | | | Peso di riporto all'universo | num. | | | | |
4 | | 2 | PROXY | Categorica | - | | | | Risposta proxy | alfa. | | | | |
5 | | 8 | REFDATE | - | - | | | | Data dell'intervista | num. | | | | |
6 | | 2 | INTMETHOD | Categorica | - | | | | Metodo dell'intervista | alfa. | | | | |
7 | | 2 | SEX | Categorica | - | | | | Sesso | alfa. | | | | |
8 | | 2 | AGE_CLA75 | Categorica | - | | | | Classe di età | alfa. | | | | |
9 | | 2 | COUNTRY | Categorica | - | | | | Paese di residenza | alfa. | | | | |
10 | | 3 | REG | Categorica | - | | | | Regione | alfa. | | | | |
11 | | 1 | RIP | Categorica | - | | | | Ripartizione geografica | alfa. | | | | |
12 | | 1 | RIP3 | Categorica | - | | | | Ripartizione geografica | alfa. | | | | |
13 | | 1 | DOM3 | Categorica | - | | | | Tipo di comune | alfa. | | | | |
14 | | 1 | DEG_URB | Categorica | - | | | | Degree of urbanisation | alfa. | | | | |
15 | | 2 | BIRTHPLACE2 | Categorica | - | | | | Paese di nascita | alfa. | | | | |
16 | | 2 | CITIZEN2 | Categorica | - | | | | Cittadinanza | alfa. | | | | |
17 | | 2 | BIRTHPLACEFATH2 | Categorica | - | | | | Paese di nascita del padre | alfa. | | | | |
18 | | 2 | BIRTHPLACEMOTH2 | Categorica | - | | | | Paese di nascita della madre | alfa. | | | | |
19 | | 2 | HATLEVEL5 | Categorica | - | | | | Titolo di studio | alfa. | | | | |
20 | | 2 | MAINSTAT | Categorica | - | | | | Condizione professionale | alfa. | | | | |
21 | | 2 | FT_PT | Categorica | - | | | | Lavoro a tempo pieno o parziale | alfa. | | | | |
22 | | 2 | JOBSTAT2 | Categorica | - | | | | Lavoro dipendente o autonomo | alfa. | | | | |
23 | | 2 | JOBISCO | Categorica | - | | | | Professione | alfa. | | | | |
24 | | 2 | LOCNACE2 | Categorica | - | | | | Settore di attività | alfa. | | | | |
25 | | 2 | POSIZ | Categorica | - | | | | Posizione nella professione | alfa. | | | | |
26 | | 2 | PARTNERS | Categorica | - | | | | Partners living in the same household | alfa. | | | | |
27 | | 2 | MARSTALEGAL | Categorica | - | | | | Stato civile | alfa. | | | | |
28 | | 2 | HHNBPERS | Categorica | - | | | | Numero componenti la famiglia | alfa. | | | | |
29 | | 2 | HHNBPERS_0_13 | Categorica | - | | | | Numero di componenti di età inferiore o uguale a 13 anni | alfa. | | | | |
30 | | 2 | HHTYPE | Categorica | - | | | | Tipo di famiglia | alfa. | | | | |
31 | | 2 | RELPAR | Categorica | - | | | | Relazione di parentela | alfa. | | | | |
32 | | 2 | TIPNU2 | Categorica | - | | | | Tipo di nucleo | alfa. | | | | |
33 | | 2 | NUMNU2 | - | - | | | | Numero del nucleo | num. | | | | |
34 | | 2 | RPNUC2 | Categorica | - | | | | Posizione nel nucleo | alfa. | | | | |
35 | | 2 | HHINCOME | Categorica | - | | | | Quinti di reddito | alfa. | | | | |
36 | | 2 | REDPR | Categorica | - | | | | Fonte principale di reddito | alfa. | | | | |
37 | | 2 | HS1 | Categorica | - | | | | Giudizio sullo stato di salute in generale | alfa. | | | | |
38 | | 2 | HS2 | Categorica | - | | | | E' affetto da malattie croniche o di lunga durata? | alfa. | | | | |
39 | | 2 | HS3 | Categorica | - | | sintesi dei quesiti 2.3 e 2.4 | | Limitazioni che durano da almeno 6 mesi | alfa. | | | | |
40 | | 2 | CD1A | Categorica | - | | | | Croniche: Asma | alfa. | | | | |
41 | | 2 | CD1a1 | Categorica | - | | | | Asma: è stata diagnosticata da un medico? | alfa. | | | | |
42 | | 2 | CD1B | Categorica | - | | | | Croniche: Bronchite cronica, enfisema | alfa. | | | | |
43 | | 2 | CD1b1 | Categorica | - | | | | Bronchite cronica, enfisema: è stata diagnosticata da un medico? | alfa. | | | | |
44 | | 2 | CD1C | Categorica | - | | | | Croniche: Infarto | alfa. | | | | |
45 | | 2 | CD1c1 | Categorica | - | | | | Infarto: è stata diagnosticata da un medico? | alfa. | | | | |
46 | | 2 | CD1D | Categorica | - | | | | Croniche: Angina | alfa. | | | | |
47 | | 2 | CD1d1 | Categorica | - | | | | Angina: è stata diagnosticata da un medico? | alfa. | | | | |
48 | | 2 | CD1E | Categorica | - | | | | Croniche: Ipertensione | alfa. | | | | |
49 | | 2 | CD1e1 | Categorica | - | | | | Ipertensione: è stata diagnosticata da un medico? | alfa. | | | | |
50 | | 2 | CUORE | Categorica | - | | | | Croniche: Altre malattie del cuore | alfa. | | | | |
51 | | 2 | CUORE1 | Categorica | - | | | | Altre malattie del cuore: è stata diagnosticata da un medico? | alfa. | | | | |
52 | | 2 | CD1F | Categorica | - | | | | Croniche: Ictus | alfa. | | | | |
53 | | 2 | CD1f1 | Categorica | - | | | | Ictus: è stata diagnosticata da un medico? | alfa. | | | | |
54 | | 2 | CD1G | Categorica | - | | | | Croniche: Artrosi, artrite | alfa. | | | | |
55 | | 2 | CD1g1 | Categorica | - | | | | Artrosi, artrite: è stata diagnosticata da un medico? | alfa. | | | | |
56 | | 2 | CD1H | Categorica | - | | | | Croniche: Patologia lombare o altra affezione cronica a carico della schiena | alfa. | | | | |
57 | | 2 | CD1h1 | Categorica | - | | | | Patologia lombare: è stata diagnosticata da un medico? | alfa. | | | | |
58 | | 2 | CD1I | Categorica | - | | | | Croniche: Patologia cervicale o altra affezione cronica del collo | alfa. | | | | |
59 | | 2 | CD1i1 | Categorica | - | | | | Patologia cervicale: è stata diagnosticata da un medico? | alfa. | | | | |
60 | | 2 | CD1J | Categorica | - | | | | Croniche: Diabete | alfa. | | | | |
61 | | 2 | CD1j1 | Categorica | - | | | | Diabete: è stata diagnosticata da un medico? | alfa. | | | | |
62 | | 2 | CD1K | Categorica | - | | | | Croniche: Allergia | alfa. | | | | |
63 | | 2 | CD1k1 | Categorica | - | | | | Allergia: è stata diagnosticata da un medico? | alfa. | | | | |
64 | | 2 | CD1L | Categorica | - | | | | Croniche: Cirrosi epatica | alfa. | | | | |
65 | | 2 | CD1l1 | Categorica | - | | | | Cirrosi epatica: è stata diagnosticata da un medico? | alfa. | | | | |
66 | | 2 | CD1M | Categorica | - | | | | Croniche: Incontinenza urinaria, problemi di controllo della vescica | alfa. | | | | |
67 | | 2 | CD1m1 | Categorica | - | | | | Incontinenza urinaria: è stata diagnosticata da un medico? | alfa. | | | | |
68 | | 2 | CD1N | Categorica | - | | | | Croniche: Problemi renali | alfa. | | | | |
69 | | 2 | CD1n1 | Categorica | - | | | | Problemi renali: è stata diagnosticata da un medico? | alfa. | | | | |
70 | | 2 | INREN | Categorica | - | | | | Croniche: Insufficienza renale cronica | alfa. | | | | |
71 | | 2 | INREN1 | Categorica | - | | | | Insufficienza renale cronica: è stata diagnosticata da un medico? | alfa. | | | | |
72 | | 2 | CD1O | Categorica | - | | | | Croniche: Depressione | alfa. | | | | |
73 | | 2 | CD1o1 | Categorica | - | | | | Depressione: è stata diagnosticata da un medico? | alfa. | | | | |
74 | | 2 | CD1P | Categorica | - | | | | Croniche: Iperlipidemia | alfa. | | | | |
75 | | 2 | CD1p1 | Categorica | - | | | | Iperlipidemia: è stata diagnosticata da un medico? | alfa. | | | | |
76 | | 2 | ANSIA | Categorica | - | | | | Croniche: Ansietà cronica grave | alfa. | | | | |
77 | | 2 | ANSIA1 | Categorica | - | | | | Ansietà cronica grave: è stata diagnosticata da un medico? | alfa. | | | | |
78 | | 2 | TUMOR | Categorica | - | | | | Croniche: Tumore maligno | alfa. | | | | |
79 | | 2 | TUMOR1 | Categorica | - | | | | Tumore maligno: è stata diagnosticata da un medico? | alfa. | | | | |
80 | | 2 | ALZH | Categorica | - | | | | Croniche: Alzheimer, demenze senili | alfa. | | | | |
81 | | 2 | ALZH1 | Categorica | - | | | | Alzheimer, demenze senili: è stata diagnosticata da un medico? | alfa. | | | | |
82 | | 2 | PARKIN | Categorica | - | | | | Croniche: Parkinsonismo | alfa. | | | | |
83 | | 2 | PARKIN1 | Categorica | - | | | | Parkinsonismo: è stata diagnosticata da un medico? | alfa. | | | | |
84 | | 2 | ALTCRO | Categorica | - | | | | Croniche: Altra malattia | alfa. | | | | |
85 | | 2 | ALTCRO1 | Categorica | - | | | | Altra malattia cronica: è stata diagnosticata da un medico? | alfa. | | | | |
86 | | 2 | CD2 | Categorica | - | | | | Come va in generale la salute dei suoi denti | alfa. | | | | |
87 | | 2 | AC1A | Categorica | - | | | | Incidente stradale negli ultimi 12 mesi | alfa. | | | | |
88 | | 2 | AC1AN | Categorica | - | | | | N° di incidenti stradali | alfa. | | | | |
89 | | 2 | AC1B | Categorica | - | | | | Infortunio domestico megli ultimi 12 mesi | alfa. | | | | |
90 | | 2 | AC1BN | Categorica | - | | | | N° infortuni domestici | alfa. | | | | |
91 | | 2 | AC1C | Categorica | - | | | | Infortunio nel tempòo libero megli ultimi 12 mesi | alfa. | | | | |
92 | | 2 | AC1cN | Categorica | - | | | | N° infortuni nel tempo libero | alfa. | | | | |
93 | | 2 | AC2 | Categorica | - | | sintesi dei quesiti 8.2 e 8.3 | | A seguito di questo(i) incidente(i)/infortunio(i) ha avuto bisogno di cure mediche? (in caso di più incidenti considerare quello più grave) | alfa. | | | | |
94 | | 2 | AW1 | Categorica | - | | | | Assenze dal lavoro per motivi di salute negli ultimi 12 mesi | alfa. | | | | |
95 | | 2 | AW2 | Categorica | - | | | | Numero di giorni di assenza dal lavoro | alfa. | | | | |
96 | | 2 | PL1 | Categorica | - | | | | Utilizzo occhiali o lenti | alfa. | | | | |
97 | | 2 | PL2 | Categorica | - | | sintesi dei quesiti 9.2 e 9.3
| | ha difficoltà a vedere anche quando utilizza occhiali o lenti a contatto | alfa. | | | | |
98 | | 2 | PL3 | Categorica | - | | | | Uso di apparecchi acustici | alfa. | | | | |
99 | | 2 | PL4 | Categorica | - | | sintesi dei quesiti 9.5 e 9.7
| | Ha difficoltà a sentire ciò che si dice in una conversazione con un'altra persona in una stanza NON RUMOROSA anche usando apparecchi acustici | alfa. | | | | |
100 | | 2 | PL5 | Categorica | - | | sintesi dei quesiti 9.6 e 9.8
| | Ha difficoltà a sentire ciò che si dice in una conversazione con un'altra persona in una stanza RUMOROSA anche usando apparecchi acustici | alfa. | | | | |
101 | | 2 | PL6 | Categorica | - | | | | Ha difficoltà a camminare su una superficie pianeggiante per 500 metri (che corrispondono a circa 5 volte la lunghezza di un campo di calcio) senza alcun aiuto? | alfa. | | | | |
102 | | 2 | PL7 | Categorica | - | | | | Ha difficoltà a salire o scendere una rampa di scale (circa 12 scalini) senza alcun aiuto? | alfa. | | | | |
103 | | 2 | PL8 | Categorica | - | | | | Ha difficoltà a ricordare o a concentrarsi? | alfa. | | | | |
104 | | 2 | PL9 | Categorica | - | | | | Ha difficoltà a mordere o masticare cibi duri come una mela dura? | alfa. | | | | |
105 | | 2 | PC1A | Categorica | - | | | | Mangiare da solo, anche tagliando il cibo da solo | alfa. | | | | |
106 | | 2 | PC1B | Categorica | - | | | | Sdraiarsi e alzarsi dal letto o sedersi e alzarsi da una sedia da solo | alfa. | | | | |
107 | | 2 | PC1C | Categorica | - | | | | Vestirsi e spogliarsi da solo | alfa. | | | | |
108 | | 2 | PC1D | Categorica | - | | | | Usare i servizi igienici da solo | alfa. | | | | |
109 | | 2 | PC1E | Categorica | - | | | | Fare il bagno o la doccia da solo | alfa. | | | | |
110 | | 2 | PC2 | Categorica | - | | | | Abitualmente per qualcuna di queste attività riceve aiuto da persone o ricorre ad ausili (bastoni, stampelle, sedie a rotelle, ecc.)? | alfa. | | | | |
111 | | 2 | PC21A | Categorica | - | | | | Riceve aiuto da familiari che vivono con lei | alfa. | | | | |
112 | | 2 | PC21B | Categorica | - | | | | Riceve aiuto da familiari che non vivono con lei | alfa. | | | | |
113 | | 2 | PC21c | Categorica | - | | | | Riceve aiuto da amici | alfa. | | | | |
114 | | 2 | PC21d | Categorica | - | | | | Riceve aiuto da persone a pagamento | alfa. | | | | |
115 | | 2 | PC21e | Categorica | - | | | | Riceve aiuto da associazioni di volontariato | alfa. | | | | |
116 | | 2 | PC21f | Categorica | - | | | | Riceve aiuto da altre persone | alfa. | | | | |
117 | | 2 | PC21g | Categorica | - | | | | Utilizza ausili | alfa. | | | | |
118 | | 2 | PC3 | Categorica | - | | sintesi dei quesiti 10.4 e 10.5 | | Bisogno di ricevere aiuto o più aiuto per almeno una attività di cura della persona | alfa. | | | | |
119 | | 2 | PC45 | Categorica | - | | sintesi dei quesiti 10.4 e 10.5 | | Aiuti necessari | alfa. | | | | |
120 | | 2 | HA1A | Categorica | - | | | | Preparare i pasti | alfa. | | | | |
121 | | 2 | HA1B | Categorica | - | | | | Usare il telefono | alfa. | | | | |
122 | | 2 | HA1C | Categorica | - | | | | Fare la spesa | alfa. | | | | |
123 | | 2 | HA1D | Categorica | - | | | | Prendere le medicine | alfa. | | | | |
124 | | 2 | HA1E | Categorica | - | | | | Svolgere attività domestiche leggere | alfa. | | | | |
125 | | 2 | HA1F | Categorica | - | | | | Svolgere occasionalmente attività domestiche pesanti | alfa. | | | | |
126 | | 2 | HA1G | Categorica | - | | | | Gestire le sue risorse economiche e le attività amministrative abituali | alfa. | | | | |
127 | | 2 | HA2 | Categorica | - | | | | Abitualmente per qualcuna di queste attività riceve aiuto da persone o ricorre ad ausili (bastoni, stampelle, sedie a rotelle, ecc.)? | alfa. | | | | |
128 | | 2 | HA21A | Categorica | - | | | | Riceve aiuto da familiari che vivono con lei | alfa. | | | | |
129 | | 2 | HA21B | Categorica | - | | | | Riceve aiuto da familiari che non vivono con lei | alfa. | | | | |
130 | | 2 | HA21c | Categorica | - | | | | Riceve aiuto da amici | alfa. | | | | |
131 | | 2 | HA21d | Categorica | - | | | | Riceve aiuto da persone a pagamento | alfa. | | | | |
132 | | 2 | HA21e | Categorica | - | | | | Riceve aiuto da associazioni di volontariato | alfa. | | | | |
133 | | 2 | HA21f | Categorica | - | | | | Riceve aiuto da altre persone | alfa. | | | | |
134 | | 2 | HA21g | Categorica | - | | | | Utilizza ausili | alfa. | | | | |
135 | | 2 | HA3 | Categorica | - | | sintesi dei quesiti 11.4 e 11.5 | | Bisogno di ricevere aiuto o più aiuto per almeno una attività domestica | alfa. | | | | |
136 | | 2 | HA45 | Categorica | - | | sintesi dei quesiti 11.4 e 11.5 | | Aiuti necessari | alfa. | | | | |
137 | | 2 | PN1 | Categorica | - | | | | Quanto è stato intenso l'eventuale dolore fisico che ha provato nelle ultime 4 settimane? | alfa. | | | | |
138 | | 2 | PN2 | Categorica | - | | | | Nelle ultime 4 settimane, in che misura il dolore fisico ha interferito con le attività che svolge abitualmente (in casa e fuori casa)? | alfa. | | | | |
139 | | 2 | MH1A | Categorica | - | | | | Scarso interesse o piacere nel fare le cose | alfa. | | | | |
140 | | 2 | MH1B | Categorica | - | | | | Sentirsi giù, depresso o disperato | alfa. | | | | |
141 | | 2 | MH1C | Categorica | - | | | | Avere problemi ad addormentarsi o a dormire tutta la notte senza svegliarsi, o dormire troppo | alfa. | | | | |
142 | | 2 | MH1D | Categorica | - | | | | Sentirsi stanco o avere poca energia | alfa. | | | | |
143 | | 2 | MH1E | Categorica | - | | | | Scarso appetito o mangiare troppo | alfa. | | | | |
144 | | 2 | MH1F | Categorica | - | | | | Provare una scarsa opinione di sé, sentirsi un fallimento oppure sentire di aver deluso se stesso o la sua famiglia | alfa. | | | | |
145 | | 2 | MH1G | Categorica | - | | | | Difficoltà a concentrarsi su qualcosa, ad esempio per leggere il giornale o guardare la televisione | alfa. | | | | |
146 | | 2 | MH1H | Categorica | - | | | | Muoversi o parlare così lentamente da poter essere notato da altre persone, oppure avvertire irrequietezza o agitazione insolita | alfa. | | | | |
147 | | 3 | HO12 | Categorica | - | | sintesi dei quesiti 14.1 e 14.2 | | Considerando tutti i ricoveri nei 12 mesi, quante notti ha trascorso complessivamente in ospedale | alfa. | | | | |
148 | | 2 | AM1 | Categorica | - | | | | Ultima visita dentistica | alfa. | | | | |
149 | | 2 | LAVDEN | Categorica | - | | | | Frequenza con cui si lava i denti | alfa. | | | | |
150 | | 2 | DOVEDENT | Categorica | - | | | | TIPO DI DENTISTA/ORTODONTISTA A CUI PREVALENTEMENTE SI E RIVOLTO | alfa. | | | | |
151 | | 2 | PAG_DENT1 | Categorica | - | | | | Se ha pagato per le cure dentali ultimo trattamento. 12 mesi. | alfa. | | | | |
152 | | 2 | AM2 | Categorica | - | | | | Quando è stata lultima volta che si è rivolto al suo medico di famiglia per un problema che riguarda la sua salute? | alfa. | | | | |
153 | | 2 | AM3 | Categorica | - | | | | Nelle ultime 4 settimane, quante volte si è rivolto al medico di famiglia per un problema che riguarda la sua salute? | alfa. | | | | |
154 | | 2 | AM4 | Categorica | - | | | | Quando è stata l'ultima volta che ha effettuato una visita medica specialistica (oculistica, ortopedica, cardiologica, ginecologica, psichiatrica, ecc.) per un problema che riguarda la sua salute? | alfa. | | | | |
155 | | 2 | AM5 | Categorica | - | | | | Nelle ultime 4 settimane, quante visite specialistiche ha fettuato per un problema che riguarda la sua salute? | alfa. | | | | |
156 | | 2 | VSTRUT | Categorica | - | | | | Struttura dell'ultima visita specialistica | alfa. | | | | |
157 | | 2 | VVIC | Categorica | - | | | | Ha scelto la struttura più vicina | alfa. | | | | |
158 | | 2 | VECO1 | Categorica | - | | | | Per non pagare o pagare di meno | alfa. | | | | |
159 | | 2 | VFID1 | Categorica | - | | | | Ha più fiducia in questa struttura o le è stata consigliata | alfa. | | | | |
160 | | 2 | VATT | Categorica | - | | | | Avrebbe dovuto aspettare troppo tempo per prenotare in unaltra struttura del SSN | alfa. | | | | |
161 | | 2 | VSPEC | Categorica | - | | | | Ha scelto uno specialista : specialista che lavora nella struttura | alfa. | | | | |
162 | | 2 | VNOST | Categorica | - | | | | Non esistono altre strutture nella zona di residenza | alfa. | | | | |
163 | | 2 | VCON1 | Categorica | - | | | | Ha scelto questa struttura perché è più accogliente o è possibile fissare lora dellappuntamento | alfa. | | | | |
164 | | 2 | VALTRO | Categorica | - | | | | Altro | alfa. | | | | |
165 | | 2 | VSPESA | Categorica | - | | | | Spesa ultima visita | alfa. | | | | |
166 | | 2 | AM6A | Categorica | - | | | | Negli ultimi 12 mesi per un problema che riguarda la sua salute si è rivolto a
.Fisioterapista, chinesiterapista, ecc | alfa. | | | | |
167 | | 2 | AM6B | Categorica | - | | sintesi quesiti 18.2.1 e 18.2.2
| | Negli ultimi 12 mesi per un problema che riguarda la sua salute si è rivolto a
..Psichiatra, psicologo, psicoterapeuta | alfa. | | | | |
168 | | 2 | AM64 | Categorica | - | | | | Negli ultimi 12 mesi per un problema che riguarda la sua salute si è rivolto a un logopedista, ortottista, audiometrista | alfa. | | | | |
169 | | 2 | RISPES | Categorica | - | | | | Spesa per trattamenti da Logopedista, ortottista, audiometrista o fisioterapista negli ultimi 12 mesi | alfa. | | | | |
170 | | 2 | SPE | Categorica | - | | | | Accertamenti diagnostici negli ultimi 12 mesi | alfa. | | | | |
171 | | 2 | ASTRUT | Categorica | - | | | | Struttura dell'ultima visita specialistica | alfa. | | | | |
172 | | 2 | AECO1 | Categorica | - | | | | Per non pagare o pagare di meno | alfa. | | | | |
173 | | 2 | AFID | Categorica | - | | | | Ha più fiducia in questa struttura o le è stata consigliata | alfa. | | | | |
174 | | 2 | AAPP | Categorica | - | | | | La struttura scelta ha apparecchiature migliori | alfa. | | | | |
175 | | 2 | ANOST | Categorica | - | | | | No esistono altre strutture nella zona di residenza | alfa. | | | | |
176 | | 2 | AATT | Categorica | - | | | | Avrebbe dovuto aspettare troppo tempo per prenotare in unaltra struttura del SSN | alfa. | | | | |
177 | | 2 | AORA1 | Categorica | - | | | | Ha scelto questa struttura perché è più accogliente o è possibile fissare lora dellappuntamento | alfa. | | | | |
178 | | 2 | AALTRO | Categorica | - | | | | Altro | alfa. | | | | |
179 | | 2 | ASPESAS | Categorica | - | | | | Spesa per l'ultimo accertamento | alfa. | | | | |
180 | | 2 | AM7 | Categorica | - | | | | Negli ultimi 12 mesi ha usufruito di assistenza domiciliare per un problema che riguarda la sua salute? | alfa. | | | | |
181 | | 2 | MD1 | Categorica | - | | | | Nelle ultime 2 settimane ha fatto uso di farmaci o integratori a base di erbe o vitamine che le sono stati PRESCRITTI da un medico? | alfa. | | | | |
182 | | 2 | MD2 | Categorica | - | | | | Nelle ultime 2 settimane ha fatto uso di farmaci o integratori a base di erbe o vitamine NON PRESCRITTI da un medico? | alfa. | | | | |
183 | | 6 | PA1 | - | - | | sintesi dei quesiti 20.1 e 20.2
1=Due anni fa o piu' 2=Mai 1=missing
3=proxy | | Ultima volta che ha fatto il vaccino contro l'influenza | alfa. | | | | |
184 | | 2 | MONOVAC1 | Categorica | - | | | | Per quale motivo non ha fatto il vaccino antinfluenzale: Non penso di essere un soggetto a rischio | alfa. | | | | |
185 | | 2 | MONOVAC2 | Categorica | - | | | | Per quale motivo non ha fatto il vaccino antinfluenzale: Nessun medico me lha consigliato | alfa. | | | | |
186 | | 2 | MONOVAC3 | Categorica | - | | | | Per quale motivo non ha fatto il vaccino antinfluenzale: Per prudenza / per timore dei rischi | alfa. | | | | |
187 | | 2 | MONOVAC4 | Categorica | - | | | | Per quale motivo non ha fatto il vaccino antinfluenzale: Ho dubbi sulla sua efficacia | alfa. | | | | |
188 | | 2 | MONOVAC5 | Categorica | - | | | | Per quale motivo non ha fatto il vaccino antinfluenzale: Non mi sono adeguatamente informato | alfa. | | | | |
189 | | 2 | MONOVAC6 | Categorica | - | | | | Per quale motivo non ha fatto il vaccino antinfluenzale: Lo farò solo se sarà erogato gratuitamente | alfa. | | | | |
190 | | 2 | MONOVAC7 | Categorica | - | | | | Per quale motivo non ha fatto il vaccino antinfluenzale: Per altro motivo | alfa. | | | | |
191 | | 2 | MONOVAC8 | Categorica | - | | | | Per quale motivo non ha fatto il vaccino antinfluenzale: Per altro motivo | alfa. | | | | |
192 | | 2 | PA2 | Categorica | - | | | | Quando è stata l'ultima volta che le è stata misurata la pressione arteriosa da personale sanitario (medico, infermiere, farmacista, ecc.)? | alfa. | | | | |
193 | | 2 | PA3 | Categorica | - | | | | Quando è stata l'ultima volta che le è stato misurato il colesterolo nel sangue da personale sanitario (medico, infermiere, farmacista, ecc.)? | alfa. | | | | |
194 | | 2 | PA4 | Categorica | - | | | | Quando è stata l'ultima volta che le è stata misurata la glicemia (zucchero nel sangue) da personale sanitario (medico, infermiere, farmacista, ecc.)? | alfa. | | | | |
195 | | 2 | PA5 | Categorica | - | | | | Quando ha fatto l'ultima volta il test per la ricerca del sangue occulto nelle feci? | alfa. | | | | |
196 | | 2 | PA6 | Categorica | - | | | | Quando ha fatto l'ultima volta la colonscopia? | alfa. | | | | |
197 | | 2 | PA7 | Categorica | - | | | | Quando ha fatto l'ultima volta la mammografia? | alfa. | | | | |
198 | | 2 | MAMSINT | Categorica | - | | | | Ha fatto l'ultima mammografia in assenza di disturbi o sintomi | alfa. | | | | |
199 | | 2 | INDMAM | Categorica | - | | | | L'ultima mammografia è stata fatta | alfa. | | | | |
200 | | 2 | CETAMAM | Categorica | - | | | | Età alla prima mammografia | alfa. | | | | |
201 | | 2 | NMAMMO | Categorica | - | | | | Frequenza della mammografia | alfa. | | | | |
202 | | 2 | PA8 | Categorica | - | | | | Quando ha fatto l'ultima volta il pap test? | alfa. | | | | |
203 | | 2 | PA89 | Categorica | - | | sintesi dei quesiti 20.14 e 20.15 | | L'ultima volta che ha fatto il pap-test o il test per la ricerca del papilloma virus | alfa. | | | | |
204 | | 2 | CETAPAPH | Categorica | - | | | | Età al primo pap-test or test hpv | alfa. | | | | |
205 | | 2 | NPAPHPV | Categorica | - | | | | Frequenza dei controlli successivi al primo paptest o test hpv | alfa. | | | | |
206 | | 2 | UN1A | Categorica | - | | | | Negli ultimi 12 mesi ha effettuato qualche prestazione sanitaria in ritardo perché la lista dattesa era troppo lunga? | alfa. | | | | |
207 | | 2 | UN1B | Categorica | - | | | | Negli ultimi 12 mesi ha effettuato qualche prestazione sanitaria in ritardo per difficoltà dovute alla distanza o alla disponibilità di mezzi di trasporto? | alfa. | | | | |
208 | | 2 | UN2A | Categorica | - | | | | Rinuncia a Esami o cure mediche | alfa. | | | | |
209 | | 2 | UN2B | Categorica | - | | | | Rinuncia a Visite o trattamenti dentistici od ortodontistici | alfa. | | | | |
210 | | 2 | UN2C | Categorica | - | | | | Rinuncia a Farmaci prescritti da un medico | alfa. | | | | |
211 | | 2 | UN2D | Categorica | - | | | | Rinuncia a Psicologo, psichiatra o psicoterapeuta | alfa. | | | | |
212 | | 2 | BMI_CLASS | Categorica | - | | | | Indice di massa corporea | alfa. | | | | |
213 | | 2 | PE1 | Categorica | - | | | | Sforzo fisico nelle attività di lavoro | alfa. | | | | |
214 | | 2 | PE2 | Categorica | - | | | | Abitualmente quanti giorni a settimana CAMMINA continuativamente per almeno 10 minuti per spostarsi da un posto ad un altro? | alfa. | | | | |
215 | | 2 | PE3 | Categorica | - | | | | Abitualmente quanto tempo cammina al giorno per spostarsi da un posto allaltro? | alfa. | | | | |
216 | | 2 | PE4 | Categorica | - | | | | Abitualmente quanti giorni a settimana VA IN BICICLETTA continuativamente per almeno 10 minuti per spostarsi da un posto ad un altro? | alfa. | | | | |
217 | | 2 | PE5 | Categorica | - | | | | Abitualmente quanto tempo va in bicicletta al giorno per spostarsi da un posto allaltro? | alfa. | | | | |
218 | | 2 | PE6 | Categorica | - | | | | Abitualmente quanti giorni a settimana pratica sport, attività di fitness o attività fisiche ricreative (nel tempo libero) continuativamente per almeno 10 minuti? | alfa. | | | | |
219 | | 4 | PE7 | - | - | | -1 missing
-2 non applicabile
-3 proxy | | Per quanto tempo pratica sport, attività di fitness o attività fisiche ricreative (nel tempo libero) in una settimana? ORE e minuti | alfa. | | | | |
220 | | 2 | PE8 | Categorica | - | | | | Normalmente quanti giorni a settimana pratica attività specifiche per POTENZIARE i suoi muscoli, con qualsiasi allenamento o esercizio fisico? | alfa. | | | | |
221 | | 2 | PE9_CL | Categorica | - | | | | Tempo trascorso stando seduto in una giornata normale | alfa. | | | | |
222 | | 2 | DH1 | Categorica | - | | | | Quanto spesso mangia frutta? | alfa. | | | | |
223 | | 2 | DH2 | Categorica | - | | | | N. porzioni frutta al giorno | alfa. | | | | |
224 | | 2 | DH3 | Categorica | - | | | | Quanto spesso mangia verdura? | alfa. | | | | |
225 | | 2 | DH4 | Categorica | - | | | | N. porzioni verdura al giorno | alfa. | | | | |
226 | | 2 | DH5 | Categorica | - | | | | Quanto spesso beve succhi 100% di frutta/verdura? | alfa. | | | | |
227 | | 2 | DH6 | Categorica | - | | | | Quanto spesso consuma bevande analcoliche con zucchero? | alfa. | | | | |
228 | | 2 | FUMO | Categorica | - | | | | Lei attualmente fuma? | alfa. | | | | |
229 | | 2 | SK2 | - | - | | sintesi dei quesiti 1.3 e 1.4
