Riferimento temporale | Nome Microdati | Totale record | Nome Tracciato record (1) | Area tematica | Note |
Anno 2018 Secondo trimestre | ISTAT_MFR_RCFL_Long3_Microdati_2018_Secondo_trimestre_1._ESEMPIO_STRUTTURA_FILE.txt | 78 | ISTAT_MFR_RCFL_Long3_Tracciato_2018_Secondo_trimestre.html | - |
(1) Cliccando sul nome del file html del tracciato record è possibile visualizzare il contenuto del tracciato stesso con le classificazioni associate alle variabili. Si consiglia di verificare la coerenza tra il carattere definito come separatore per i decimali, indicato nel tracciato, e le impostazioni internazionali del software che sarà utilizzato.
Nome File (2) | Nome File originario | Descrizione | Directory |
ISTAT_MFR_RCFL_Long3_Questionario_2018_Secondo_trimestre.pdf | ISTAT_MFR_RCFL_Long3_Questionario_2018_Secondo_trimestre.pdf | Questionario | METADATI |
ISTAT_MFR_RCFL_Long3_NotaMetodologicaIndagine_2018_Secondo_trimestre.pdf | ISTAT_MFR_RCFL_Long3_NotaMetodologicaIndagine_2018_Secondo_trimestre.pdf | Nota Metodologica | METADATI |
ISTAT_MFR_RCFL_Long3_DescrizioneFile_2018_Secondo_trimestre.pdf | ISTAT_MFR_RCFL_Long3_DescrizioneFile_2018_Secondo_trimestre.pdf | Descrizione del file | METADATI |
ISTAT_MFR_RCFL_Long3_Allegato_1_Allegato_Professioni_CP2011.xls | ISTAT_MFR_RCFL_Long3_Allegato_1_Allegato_Professioni_CP2011.xls | Allegato Professioni CP2011 | METADATI |
ISTAT_MFR_RCFL_Long3_Allegato_2_Tracciato_mfr_long_3_mesi_dal_2018t1_2018t2.xls | ISTAT_MFR_RCFL_Long3_Allegato_2_Tracciato_mfr_long_3_mesi_dal_2018t1_2018t2.xls | Tracciato record | METADATI |
ISTAT_MFR_RCFL_Long3_Allegato_3_Leggimi_mfr_2018T2_2018T3.pdf | ISTAT_MFR_RCFL_Long3_Allegato_3_Leggimi_mfr_2018T2_2018T3.pdf | Leggimi | METADATI |
ISTAT_MFR_RCFL_Long3_Allegato_4_Allegato_Attivita_Economica_ATECO2007.xls | ISTAT_MFR_RCFL_Long3_Allegato_4_Allegato_Attivita_Economica_ATECO2007.xls | Allegato Attivita Economica ATECO2007 | METADATI |
PGM_2018_Secondo_trimestre_IT_DELIMITED.sas | Script di importazione SAS | MICRODATI | |
PGM_2018_Secondo_trimestre_IT_DELIMITED.r | Script di importazione R | MICRODATI | |
PGM_2018_Secondo_trimestre_IT_DELIMITED.do | Script di importazione STATA | MICRODATI |
(2) Cliccando sul nome del file è possibile visualizzarne il contenuto con il programma associato all'estensione