Riferimento temporale | Nome Microdati | Totale record | Nome Tracciato record (1) | Area tematica | Note |
Anno 2010 Primo trimestre | ISTAT_MFR_RCFL_Microdati_2010_Primo_trimestre_provincie_110_ESEMPIO_STRUTTURA_FILE.txt | 38 | ISTAT_MFR_RCFL_Tracciato_2010_Primo_trimestre_provincie_110.html | _provincie_110 | - |
(1) Cliccando sul nome del file html del tracciato record è possibile visualizzare il contenuto del tracciato stesso con le classificazioni associate alle variabili. Si consiglia di verificare la coerenza tra il carattere definito come separatore per i decimali, indicato nel tracciato, e le impostazioni internazionali del software che sarà utilizzato.
Nome File (2) | Nome File originario | Descrizione | Directory |
ISTAT_MFR_RCFL_Questionario_2010_Primo_trimestre.pdf | ISTAT_MFR_RCFL_Questionario_2010_Primo_trimestre.pdf | Questionario | METADATI |
ISTAT_MFR_RCFL_NotaMetodologicaIndagine_2010_Primo_trimestre.pdf | ISTAT_MFR_RCFL_NotaMetodologicaIndagine_2010_Primo_trimestre.pdf | Nota Metodologica | METADATI |
ISTAT_MFR_RCFL_DescrizioneFile_2010_Primo_trimestre.pdf | ISTAT_MFR_RCFL_DescrizioneFile_2010_Primo_trimestre.pdf | Descrizione del file | METADATI |
ISTAT_MFR_RCFL_Allegato_2010_Primo_trimestre.xls | ISTAT_MFR_RCFL_Allegato_2010_Primo_trimestre.xls | Allegato Professioni | METADATI |
ISTAT_MFR_RCFL_Allegato_2_2010_Primo_trimestre.pdf | ISTAT_MFR_RCFL_Allegato_2_2010_Primo_trimestre.pdf | Leggimi | METADATI |
ISTAT_MFR_RCFL_Allegato_3_2010_Primo_trimestre.xls | ISTAT_MFR_RCFL_Allegato_3_2010_Primo_trimestre.xls | Tracciato record | METADATI |
ISTAT_MFR_RCFL_Allegato_4_2010_Primo_trimestre.xls | ISTAT_MFR_RCFL_Allegato_4_2010_Primo_trimestre.xls | Allegato Professioni classificazione ISCO88 | METADATI |
ISTAT_MFR_RCFL_Allegato_5_2010_Primo_trimestre.xls | ISTAT_MFR_RCFL_Allegato_5_2010_Primo_trimestre.xls | Errori campionari | METADATI |
ISTAT_MFR_RCFL_Allegato_6_2010_Primo_trimestre.xls | ISTAT_MFR_RCFL_Allegato_6_2010_Primo_trimestre.xls | Allegato Attivita Economica | METADATI |
ISTAT_MFR_RCFL_Allegato_7_2010_Primo_trimestre.xls | ISTAT_MFR_RCFL_Allegato_7_2010_Primo_trimestre.xls | Allegato Titoli di studio classificazione ISCES97 | METADATI |
(2) Cliccando sul nome del file è possibile visualizzarne il contenuto con il programma associato all'estensione