Home / Emilia romagna / Emilia-Romagna
- English
- Emilia-Romagna
per provincia, Bilancio demografico e Anno - femmine
| |
2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 |
| Popolazione al 1º Gennaio |
|---|
| Totale Regione | 2.058.261 | 2.077.834 | 2.101.522 | 2.133.859 | 2.150.900 | 2.168.358 | 2.195.865 |
|---|
| Piacenza | 136.411 | 137.776 | 139.401 | 140.652 | 141.633 | 142.853 | 144.452 |
|---|
| Parma | 203.571 | 204.917 | 206.449 | 212.622 | 214.456 | 216.049 | 218.964 |
|---|
| Reggio nell'Emilia | 232.247 | 235.778 | 240.305 | 246.960 | 250.532 | 253.980 | 258.422 |
|---|
| Modena | 325.407 | 328.931 | 332.855 | 336.297 | 338.716 | 341.236 | 345.520 |
|---|
| Bologna | 476.281 | 481.351 | 485.218 | 489.605 | 492.172 | 494.398 | 499.315 |
|---|
| Ferrara | 179.835 | 179.599 | 181.423 | 182.635 | 183.257 | 184.005 | 185.386 |
|---|
| Ravenna | 180.075 | 181.615 | 183.514 | 187.879 | 189.894 | 191.813 | 194.848 |
|---|
| Forlì-Cesena | 184.086 | 185.742 | 187.689 | 189.807 | 191.299 | 193.041 | 195.802 |
|---|
| Rimini | 140.348 | 142.125 | 144.668 | 147.402 | 148.941 | 150.983 | 153.156 |
|---|
| Nati vivi |
|---|
| Totale Regione | 17.256 | 17.342 | 18.535 | 18.697 | 19.069 | 19.559 | 20.283 |
|---|
| Piacenza | 1.038 | 1.044 | 1.115 | 1.142 | 1.187 | 1.166 | 1.178 |
|---|
| Parma | 1.674 | 1.614 | 1.792 | 1.818 | 1.847 | 1.905 | 1.972 |
|---|
| Reggio nell'Emilia | 2.281 | 2.382 | 2.559 | 2.598 | 2.626 | 2.720 | 2.864 |
|---|
| Modena | 2.980 | 2.958 | 3.204 | 3.303 | 3.241 | 3.358 | 3.444 |
|---|
| Bologna | 3.898 | 3.880 | 4.118 | 4.046 | 4.213 | 4.297 | 4.286 |
|---|
| Ferrara | 1.134 | 1.142 | 1.195 | 1.212 | 1.220 | 1.276 | 1.385 |
|---|
| Ravenna | 1.448 | 1.438 | 1.491 | 1.540 | 1.623 | 1.680 | 1.807 |
|---|
| Forlì-Cesena | 1.518 | 1.584 | 1.714 | 1.644 | 1.794 | 1.723 | 1.810 |
|---|
| Rimini | 1.285 | 1.300 | 1.347 | 1.394 | 1.318 | 1.434 | 1.537 |
|---|
| Morti |
|---|
| Totale Regione | 22.805 | 24.698 | 22.826 | 23.805 | 23.427 | 24.145 | 24.901 |
|---|
| Piacenza | 1.749 | 1.955 | 1.719 | 1.805 | 1.786 | 1.802 | 1.849 |
|---|
| Parma | 2.522 | 2.791 | 2.539 | 2.468 | 2.496 | 2.592 | 2.676 |
|---|
| Reggio nell'Emilia | 2.420 | 2.596 | 2.369 | 2.560 | 2.566 | 2.662 | 2.766 |
|---|
| Modena | 3.261 | 3.439 | 3.289 | 3.404 | 3.206 | 3.492 | 3.472 |
|---|
| Bologna | 5.451 | 5.883 | 5.473 | 5.832 | 5.675 | 5.709 | 5.854 |
|---|
| Ferrara | 2.210 | 2.306 | 2.296 | 2.309 | 2.324 | 2.322 | 2.473 |
|---|
| Ravenna | 2.068 | 2.300 | 2.053 | 2.094 | 2.038 | 2.191 | 2.188 |
|---|
| Forlì-Cesena | 1.864 | 2.055 | 1.800 | 1.978 | 1.991 | 1.955 | 2.131 |
|---|
| Rimini | 1.260 | 1.373 | 1.288 | 1.355 | 1.345 | 1.420 | 1.492 |
|---|
| Saldo naturale |
|---|
| Totale Regione | -5.549 | -7.356 | -4.291 | -5.108 | -4.358 | -4.586 | -4.618 |
|---|
| Piacenza | -711 | -911 | -604 | -663 | -599 | -636 | -671 |
|---|
| Parma | -848 | -1.177 | -747 | -650 | -649 | -687 | -704 |
|---|
| Reggio nell'Emilia | -139 | -214 | 190 | 38 | 60 | 58 | 98 |
|---|
| Modena | -281 | -481 | -85 | -101 | 35 | -134 | -28 |
|---|
| Bologna | -1.553 | -2.003 | -1.355 | -1.786 | -1.462 | -1.412 | -1.568 |
|---|
| Ferrara | -1.076 | -1.164 | -1.101 | -1.097 | -1.104 | -1.046 | -1.088 |
|---|
| Ravenna | -620 | -862 | -562 | -554 | -415 | -511 | -381 |
|---|
| Forlì-Cesena | -346 | -471 | -86 | -334 | -197 | -232 | -321 |
|---|
| Rimini | 25 | -73 | 59 | 39 | -27 | 14 | 45 |
|---|
| Iscritti da altri comuni |
|---|
| Totale Regione | 55.759 | 56.706 | 61.783 | 63.735 | 65.824 | 64.709 | 66.392 |
|---|
| Piacenza | 3.652 | 3.944 | 4.189 | 4.272 | 4.529 | 4.292 | 4.499 |
|---|
| Parma | 5.933 | 5.756 | 6.638 | 6.464 | 6.721 | 6.552 | 7.497 |
|---|
| Reggio nell'Emilia | 7.365 | 7.561 | 8.195 | 8.392 | 8.641 | 8.524 | 8.092 |
|---|
| Modena | 9.414 | 9.471 | 9.887 | 10.253 | 10.309 | 10.602 | 10.714 |
|---|
| Bologna | 14.624 | 14.621 | 16.507 | 16.808 | 17.268 | 16.956 | 17.102 |
|---|
| Ferrara | 3.542 | 3.684 | 4.225 | 4.513 | 4.893 | 4.599 | 4.507 |
|---|
| Ravenna | 3.706 | 3.724 | 3.933 | 4.530 | 4.433 | 4.314 | 4.403 |
|---|
| Forlì-Cesena | 3.921 | 4.255 | 4.200 | 4.427 | 4.588 | 4.528 | 4.961 |
|---|
| Rimini | 3.602 | 3.690 | 4.009 | 4.076 | 4.442 | 4.342 | 4.617 |
|---|
| Iscritti dall'estero |
|---|
| Totale Regione | 10.942 | 23.394 | 20.782 | 16.985 | 15.948 | 28.139 | 31.531 |
|---|
| Piacenza | 785 | 2.083 | 1.517 | 1.408 | 1.420 | 2.072 | 2.338 |
|---|
| Parma | 1.118 | 2.864 | 2.186 | 1.815 | 1.628 | 3.157 | 3.815 |
|---|
| Reggio nell'Emilia | 1.296 | 3.074 | 2.578 | 2.307 | 2.059 | 3.229 | 3.917 |
|---|
| Modena | 2.015 | 3.954 | 3.711 | 2.776 | 2.788 | 4.742 | 4.785 |
|---|
| Bologna | 2.262 | 4.849 | 4.288 | 3.497 | 2.843 | 5.847 | 6.775 |
|---|
| Ferrara | 556 | 1.399 | 1.604 | 973 | 947 | 2.012 | 1.979 |
|---|
| Ravenna | 1.203 | 1.866 | 1.648 | 1.531 | 1.433 | 2.712 | 3.138 |
|---|
| Forlì-Cesena | 1.044 | 1.898 | 1.654 | 1.548 | 1.620 | 2.716 | 2.604 |
|---|
| Rimini | 663 | 1.407 | 1.596 | 1.130 | 1.210 | 1.652 | 2.180 |
|---|
| Altri iscritti |
|---|
| Totale Regione | 6.371 | 6.683 | 12.048 | 1.441 | 1.543 | 1.471 | 1.800 |
|---|
| Piacenza | 781 | 442 | 103 | 63 | 102 | 49 | 80 |
|---|
| Parma | 221 | 248 | 4.698 | 291 | 174 | 148 | 282 |
|---|
| Reggio nell'Emilia | 285 | 382 | 2.733 | 128 | 178 | 143 | 146 |
|---|
| Modena | 1.000 | 985 | 233 | 226 | 230 | 345 | 479 |
|---|
| Bologna | 2.438 | 2.216 | 491 | 320 | 378 | 381 | 337 |
|---|
| Ferrara | 496 | 1.275 | 233 | 82 | 89 | 92 | 112 |
|---|
| Ravenna | 222 | 302 | 2.722 | 130 | 145 | 114 | 134 |
|---|
| Forlì-Cesena | 273 | 136 | 120 | 93 | 127 | 127 | 124 |
|---|
| Rimini | 655 | 697 | 715 | 108 | 120 | 72 | 106 |
|---|
| Cancellati per altri comuni |
|---|
| Totale Regione | 44.328 | 47.759 | 52.773 | 55.431 | 57.047 | 57.285 | 56.686 |
|---|
| Piacenza | 2.971 | 3.544 | 3.688 | 3.867 | 4.019 | 3.932 | 3.991 |
|---|
| Parma | 4.667 | 4.802 | 5.338 | 5.563 | 5.904 | 5.887 | 6.281 |
|---|
| Reggio nell'Emilia | 5.114 | 5.739 | 6.338 | 6.738 | 7.085 | 6.969 | 6.881 |
|---|
| Modena | 8.209 | 8.610 | 9.683 | 9.841 | 10.082 | 10.027 | 9.459 |
|---|
| Bologna | 12.071 | 13.180 | 14.731 | 15.290 | 15.579 | 15.810 | 15.128 |
|---|
| Ferrara | 2.933 | 2.940 | 3.460 | 3.598 | 3.755 | 3.884 | 3.819 |
|---|
| Ravenna | 2.763 | 2.691 | 2.801 | 3.250 | 3.292 | 3.259 | 3.382 |
|---|
| Forlì-Cesena | 2.864 | 3.484 | 3.481 | 3.836 | 3.955 | 3.995 | 4.183 |
|---|
| Rimini | 2.736 | 2.769 | 3.253 | 3.448 | 3.376 | 3.522 | 3.562 |
|---|
| Cancellati per l'estero |
|---|
| Totale Regione | 1.194 | 1.465 | 1.635 | 1.872 | 2.044 | 2.067 | 2.758 |
|---|
| Piacenza | 73 | 73 | 103 | 112 | 135 | 136 | 142 |
|---|
| Parma | 153 | 175 | 188 | 151 | 230 | 221 | 311 |
|---|
| Reggio nell'Emilia | 59 | 116 | 174 | 212 | 181 | 221 | 330 |
|---|
| Modena | 186 | 221 | 216 | 269 | 311 | 343 | 438 |
|---|
| Bologna | 269 | 352 | 406 | 478 | 476 | 462 | 583 |
|---|
| Ferrara | 75 | 67 | 75 | 115 | 159 | 114 | 217 |
|---|
| Ravenna | 103 | 94 | 134 | 160 | 143 | 147 | 253 |
|---|
| Forlì-Cesena | 98 | 136 | 141 | 181 | 213 | 192 | 251 |
|---|
| Rimini | 178 | 231 | 198 | 194 | 196 | 231 | 233 |
|---|
| Altri cancellati |
|---|
| Totale Regione | 2.428 | 6.515 | 3.577 | 2.709 | 2.408 | 2.874 | 3.029 |
|---|
| Piacenza | 98 | 316 | 163 | 120 | 78 | 110 | 108 |
|---|
| Parma | 258 | 1.182 | 1.076 | 372 | 147 | 147 | 390 |
|---|
| Reggio nell'Emilia | 103 | 421 | 529 | 343 | 224 | 322 | 286 |
|---|
| Modena | 229 | 1.174 | 405 | 625 | 449 | 901 | 644 |
|---|
| Bologna | 361 | 2.284 | 407 | 504 | 746 | 583 | 521 |
|---|
| Ferrara | 746 | 363 | 214 | 136 | 163 | 278 | 279 |
|---|
| Ravenna | 105 | 346 | 441 | 212 | 242 | 188 | 232 |
|---|
| Forlì-Cesena | 274 | 251 | 148 | 225 | 228 | 191 | 260 |
|---|
| Rimini | 254 | 178 | 194 | 172 | 131 | 154 | 309 |
|---|
| Saldo migratorio e per altri motivi |
|---|
| Totale Regione | 25.122 | 31.044 | 36.628 | 22.149 | 21.816 | 32.093 | 37.250 |
|---|
| Piacenza | 2.076 | 2.536 | 1.855 | 1.644 | 1.819 | 2.235 | 2.676 |
|---|
| Parma | 2.194 | 2.709 | 6.920 | 2.484 | 2.242 | 3.602 | 4.612 |
|---|
| Reggio nell'Emilia | 3.670 | 4.741 | 6.465 | 3.534 | 3.388 | 4.384 | 4.658 |
|---|
| Modena | 3.805 | 4.405 | 3.527 | 2.520 | 2.485 | 4.418 | 5.437 |
|---|
| Bologna | 6.623 | 5.870 | 5.742 | 4.353 | 3.688 | 6.329 | 7.982 |
|---|
| Ferrara | 840 | 2.988 | 2.313 | 1.719 | 1.852 | 2.427 | 2.283 |
|---|
| Ravenna | 2.160 | 2.761 | 4.927 | 2.569 | 2.334 | 3.546 | 3.808 |
|---|
| Forlì-Cesena | 2.002 | 2.418 | 2.204 | 1.826 | 1.939 | 2.993 | 2.995 |
|---|
| Rimini | 1.752 | 2.616 | 2.675 | 1.500 | 2.069 | 2.159 | 2.799 |
|---|
| Popolazione al 31 Dicembre |
|---|
| Totale Regione | 2.077.834 | 2.101.522 | 2.133.859 | 2.150.900 | 2.168.358 | 2.195.865 | 2.228.497 |
|---|
| Piacenza | 137.776 | 139.401 | 140.652 | 141.633 | 142.853 | 144.452 | 146.457 |
|---|
| Parma | 204.917 | 206.449 | 212.622 | 214.456 | 216.049 | 218.964 | 222.872 |
|---|
| Reggio nell'Emilia | 235.778 | 240.305 | 246.960 | 250.532 | 253.980 | 258.422 | 263.178 |
|---|
| Modena | 328.931 | 332.855 | 336.297 | 338.716 | 341.236 | 345.520 | 350.929 |
|---|
| Bologna | 481.351 | 485.218 | 489.605 | 492.172 | 494.398 | 499.315 | 505.729 |
|---|
| Ferrara | 179.599 | 181.423 | 182.635 | 183.257 | 184.005 | 185.386 | 186.581 |
|---|
| Ravenna | 181.615 | 183.514 | 187.879 | 189.894 | 191.813 | 194.848 | 198.275 |
|---|
| Forlì-Cesena | 185.742 | 187.689 | 189.807 | 191.299 | 193.041 | 195.802 | 198.476 |
|---|
| Rimini | 142.125 | 144.668 | 147.402 | 148.941 | 150.983 | 153.156 | 156.000 |