Home / Campania / Campania
- English
- Campania
Occupati per Sesso, Titolo di studio e Tempo e frequenza - Campania - 15 anni e più
| |
T4-1992 | 1993 | T1-1993 | T2-1993 | T3-1993 | T4-1993 | 1994 | T1-1994 | T2-1994 | T3-1994 | T4-1994 | 1995 | T1-1995 | T2-1995 | T3-1995 | T4-1995 | 1996 | T1-1996 | T2-1996 | T3-1996 | T4-1996 | 1997 | T1-1997 | T2-1997 | T3-1997 | T4-1997 | 1998 | T1-1998 | T2-1998 | T3-1998 | T4-1998 | 1999 | T1-1999 | T2-1999 | T3-1999 | T4-1999 | 2000 | T1-2000 | T2-2000 | T3-2000 | T4-2000 | 2001 | T1-2001 | T2-2001 | T3-2001 | T4-2001 | 2002 | T1-2002 | T2-2002 | T3-2002 | T4-2002 | 2003 | T1-2003 | T2-2003 | T3-2003 | T4-2003 | 2004 | T1-2004 | T2-2004 | T3-2004 | T4-2004 | 2005 | T1-2005 | T2-2005 | T3-2005 | T4-2005 | 2006 | T1-2006 | T2-2006 | T3-2006 | T4-2006 | 2007 | T1-2007 | T2-2007 | T3-2007 | T4-2007 | 2008 | T1-2008 | T2-2008 | T3-2008 | T4-2008 | 2009 | T1-2009 | T2-2009 | T3-2009 | T4-2009 | 2010 | T1-2010 | T2-2010 | T3-2010 | T4-2010 | 2011 | T1-2011 | T2-2011 | T3-2011 | T4-2011 | 2012 | T1-2012 | T2-2012 | T3-2012 | T4-2012 |
| Maschi |
|---|
| licenza elementare, nessun titolo | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 160,39 | | | | | 153,86 | | | | | 136,65 | | | | | 129,07 | | | | | 115,7 | | | | | 98,96 | | | | | 87,78 | | | | | 82,59 | | | | | 67,49 | | | | |
|---|
| licenza media | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 472,55 | | | | | 469,4 | | | | | 471,13 | | | | | 474,92 | | | | | 449,91 | | | | | 418,6 | | | | | 405,73 | | | | | 397,46 | | | | | 378,78 | | | | |
|---|
| diploma | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 422,51 | | | | | 410,46 | | | | | 425,78 | | | | | 430,67 | | | | | 429,24 | | | | | 423,65 | | | | | 430,12 | | | | | 433,82 | | | | | 432,34 | | | | |
|---|
| laurea e post-laurea | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 132,92 | | | | | 145,34 | | | | | 136,23 | | | | | 132,48 | | | | | 142,55 | | | | | 147,31 | | | | | 147,17 | | | | | 143 | | | | | 155,82 | | | | |
|---|
| totale | 1.287,62 | 1.253,54 | 1.240,7 | 1.263,53 | 1.274,64 | 1.235,3 | 1.222,15 | 1.226,11 | 1.220,34 | 1.229,11 | 1.213,06 | 1.153,37 | 1.164,78 | 1.120,97 | 1.145,78 | 1.181,94 | 1.151,66 | 1.158,19 | 1.136,29 | 1.145,55 | 1.166,62 | 1.154,42 | 1.143,03 | 1.147,48 | 1.166,2 | 1.160,97 | 1.177,14 | 1.155,49 | 1.175,81 | 1.198,61 | 1.178,64 | 1.165,94 | 1.156,41 | 1.171,2 | 1.171,17 | 1.164,96 | 1.163,86 | 1.151,61 | 1.163,47 | 1.157,32 | 1.183,04 | 1.185,69 | 1.174,23 | 1.174,56 | 1.194,89 | 1.199,08 | 1.223,86 | 1.207,97 | 1.221,34 | 1.229,94 | 1.236,17 | 1.199,12 | 1.201,04 | 1.199,2 | 1.180,91 | 1.215,3 | 1.188,37 | 1.187,26 | 1.185,56 | 1.197,71 | 1.182,95 | 1.179,07 | 1.169,18 | 1.191,72 | 1.187,01 | 1.168,37 | 1.169,79 | 1.156,61 | 1.183,73 | 1.181,3 | 1.157,53 | 1.167,14 | 1.132,94 | 1.202,33 | 1.198,62 | 1.134,66 | 1.137,4 | 1.109,43 | 1.178,65 | 1.165,59 | 1.095,93 | 1.088,51 | 1.087,83 | 1.093,88 | 1.114,26 | 1.058,07 | 1.070,8 | 1.060,76 | 1.088,21 | 1.087,86 | 1.046,36 | 1.056,86 | 1.033,05 | 1.065,87 | 1.084,01 | 1.044,52 | 1.034,44 | 1.026,47 | 1.027,29 | 1.043 | 1.041 |
|---|
| Femmine |
|---|
| licenza elementare, nessun titolo | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 71,59 | | | | | 59,3 | | | | | 49,24 | | | | | 45,85 | | | | | 44,06 | | | | | 39,31 | | | | | 35,76 | | | | | 37,48 | | | | | 35,09 | | | | |
|---|
| licenza media | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 133,2 | | | | | 125,73 | | | | | 127,27 | | | | | 136,09 | | | | | 130,6 | | | | | 120,28 | | | | | 114,51 | | | | | 108,3 | | | | | 113,83 | | | | |
|---|
| diploma | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 251,53 | | | | | 243,98 | | | | | 251,01 | | | | | 238,56 | | | | | 234,76 | | | | | 221,21 | | | | | 219,52 | | | | | 229,79 | | | | | 246,65 | | | | |
|---|
| laurea e post-laurea | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 116,49 | | | | | 118,74 | | | | | 133,46 | | | | | 131,47 | | | | | 133,76 | | | | | 142,56 | | | | | 143,34 | | | | | 134,81 | | | | | 157,19 | | | | |
|---|
| totale | 525,99 | 526,15 | 505,63 | 530,07 | 537,18 | 531,72 | 530,96 | 520,9 | 521,24 | 535,71 | 545,97 | 511,34 | 512,25 | 502,22 | 518,94 | 511,96 | 504,06 | 494,28 | 517,82 | 512,75 | 491,4 | 505,82 | 484,47 | 518,02 | 515,59 | 505,18 | 525,63 | 512,77 | 530,63 | 528,14 | 530,96 | 522,48 | 528,81 | 528,78 | 514,57 | 517,77 | 525,96 | 532,72 | 532,05 | 515,06 | 524 | 533,46 | 525,98 | 541,71 | 543,04 | 523,1 | 545,89 | 527,65 | 537,96 | 561,42 | 556,53 | 577,7 | 568,86 | 544,59 | 588,72 | 608,63 | 572,81 | 559,77 | 584,45 | 571,24 | 575,75 | 547,75 | 547,77 | 570,44 | 534,15 | 538,64 | 560,98 | 546,66 | 593,29 | 556,35 | 547,61 | 551,97 | 533,72 | 545,08 | 560,91 | 568,18 | 543,18 | 531,73 | 532,34 | 545,09 | 563,56 | 523,36 | 520,59 | 509,09 | 535,61 | 528,15 | 513,13 | 512,1 | 501,86 | 511,06 | 527,51 | 510,38 | 519,61 | 520,44 | 488,3 | 513,16 | 552,76 | 543,29 | 547,2 | 541,34 | 579,21 |
|---|
| Totale |
|---|
| licenza elementare, nessun titolo | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 231,98 | | | | | 213,16 | | | | | 185,9 | | | | | 174,92 | | | | | 159,76 | | | | | 138,27 | | | | | 123,54 | | | | | 120,07 | | | | | 102,58 | | | | |
|---|
| licenza media | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 605,75 | | | | | 595,13 | | | | | 598,4 | | | | | 611,01 | | | | | 580,52 | | | | | 538,88 | | | | | 520,24 | | | | | 505,76 | | | | | 492,61 | | | | |
|---|
| diploma | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 674,04 | | | | | 654,44 | | | | | 676,79 | | | | | 669,23 | | | | | 663,99 | | | | | 644,86 | | | | | 649,64 | | | | | 663,6 | | | | | 678,99 | | | | |
|---|
| laurea e post-laurea | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 249,4 | | | | | 264,09 | | | | | 269,69 | | | | | 263,95 | | | | | 276,31 | | | | | 289,87 | | | | | 290,51 | | | | | 277,81 | | | | | 313,02 | | | | |
|---|
| totale#0 | 1.813,61 | 1.779,7 | 1.746,34 | 1.793,61 | 1.811,82 | 1.767,02 | 1.753,11 | 1.747 | 1.741,58 | 1.764,82 | 1.759,03 | 1.664,71 | 1.677,03 | 1.623,18 | 1.664,73 | 1.693,91 | 1.655,72 | 1.652,47 | 1.654,12 | 1.658,3 | 1.658,02 | 1.660,23 | 1.627,5 | 1.665,5 | 1.681,78 | 1.666,16 | 1.702,76 | 1.668,26 | 1.706,45 | 1.726,75 | 1.709,59 | 1.688,42 | 1.685,22 | 1.699,98 | 1.685,74 | 1.682,73 | 1.689,82 | 1.684,33 | 1.695,52 | 1.672,38 | 1.707,04 | 1.719,15 | 1.700,21 | 1.716,26 | 1.737,93 | 1.722,18 | 1.769,75 | 1.735,63 | 1.759,29 | 1.791,36 | 1.792,7 | 1.776,81 | 1.769,9 | 1.743,79 | 1.769,63 | 1.823,93 | 1.761,18 | 1.747,04 | 1.770,01 | 1.768,96 | 1.758,7 | 1.726,82 | 1.716,94 | 1.762,16 | 1.721,16 | 1.707,01 | 1.730,77 | 1.703,27 | 1.777,02 | 1.737,66 | 1.705,14 | 1.719,11 | 1.666,67 | 1.747,41 | 1.759,52 | 1.702,84 | 1.680,58 | 1.641,17 | 1.710,98 | 1.710,67 | 1.659,48 | 1.611,87 | 1.608,41 | 1.602,97 | 1.649,87 | 1.586,22 | 1.583,93 | 1.572,86 | 1.590,07 | 1.598,92 | 1.573,87 | 1.567,24 | 1.552,66 | 1.586,31 | 1.572,31 | 1.557,68 | 1.587,2 | 1.569,76 | 1.574,49 | 1.584,34 | 1.620,21 |