Home / Calabria / Calabria
- English
- Calabria
Tasso di inattività per provincia, Sesso e Tempo e frequenza - tasso di inattività - valori percentuali - 15 anni e più
| |
1992 | T4-1992 | 1993 | T1-1993 | T2-1993 | T3-1993 | T4-1993 | 1994 | T1-1994 | T2-1994 | T3-1994 | T4-1994 | 1995 | T1-1995 | T2-1995 | T3-1995 | T4-1995 | 1996 | T1-1996 | T2-1996 | T3-1996 | T4-1996 | 1997 | T1-1997 | T2-1997 | T3-1997 | T4-1997 | 1998 | T1-1998 | T2-1998 | T3-1998 | T4-1998 | 1999 | T1-1999 | T2-1999 | T3-1999 | T4-1999 | 2000 | T1-2000 | T2-2000 | T3-2000 | T4-2000 | 2001 | T1-2001 | T2-2001 | T3-2001 | T4-2001 | 2002 | T1-2002 | T2-2002 | T3-2002 | T4-2002 | 2003 | T1-2003 | T2-2003 | T3-2003 | T4-2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 |
| Maschi |
|---|
| Totale Regione | - | 36,964501 | 37,004119 | 37,818934 | 37,903088 | 36,060568 | 36,237366 | 39,194539 | 39,603208 | 39,945149 | 38,533542 | 38,69822 | 40,607876 | 41,689411 | 40,103154 | 40,19914 | 40,441209 | 41,275487 | 42,06752 | 41,004852 | 41,503807 | 40,526717 | 41,352315 | 42,337579 | 41,371098 | 40,750686 | 40,950105 | 39,952533 | 42,201385 | 38,449119 | 38,179398 | 40,980092 | 39,949636 | 40,793266 | 39,947078 | 38,386904 | 40,670799 | 40,429041 | 42,926813 | 39,87561 | 38,756898 | 40,15378 | 40,011122 | 40,033814 | 40,511661 | 40,178464 | 39,32007 | 39,161096 | 39,50924 | 39,129379 | 37,927981 | 40,077215 | 42,363663 | 43,764027 | 41,283963 | 41,023033 | 43,384813 | 43,397153 | 45,002021 | 44,906086 | 46,992273 | 47,876546 | 48,994467 | 50,395505 | 50,238294 | 48,095054 |
|---|
| Cosenza | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 44,136658 | 46,319524 | 45,235816 | 46,067286 | 46,865521 | 48,949679 | 50,964415 | 50,645115 | 48,000467 |
|---|
| Crotone | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 43,037479 | 45,800271 | 48,466806 | 50,396523 | 51,900328 | 52,577686 | 52,423182 | 49,339294 | 47,676318 |
|---|
| Catanzaro | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 42,467471 | 43,522611 | 43,257981 | 45,012118 | 45,18806 | 44,531415 | 46,674406 | 45,201941 | 41,156059 |
|---|
| Vibo Valentia | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 45,853261 | 47,512568 | 46,773913 | 47,805565 | 47,46829 | 49,894975 | 50,911647 | 51,29599 | 52,957165 |
|---|
| Reggio di Calabria | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 42,386764 | 43,22221 | 43,905528 | 48,239404 | 49,878918 | 50,620634 | 51,309318 | 52,964993 | 51,466785 |
|---|
| Femmine |
|---|
| Totale Regione | - | 72,592636 | 72,82322 | 73,994409 | 72,728938 | 72,74633 | 71,827037 | 74,001738 | 75,649315 | 72,973957 | 73,738209 | 73,648585 | 73,62277 | 75,811404 | 72,883525 | 73,031565 | 72,768773 | 73,889949 | 74,114221 | 73,854362 | 74,032142 | 73,55957 | 74,800299 | 75,971188 | 74,603205 | 74,446517 | 74,181744 | 72,703811 | 75,190549 | 72,864322 | 71,323499 | 71,438472 | 72,128563 | 72,854016 | 72,419172 | 72,215316 | 71,02522 | 72,315432 | 72,019805 | 71,682841 | 72,625794 | 72,933389 | 70,359945 | 70,652985 | 70,70781 | 70,345478 | 69,733475 | 70,219039 | 71,328944 | 70,397222 | 69,130451 | 70,020988 | 69,621287 | 69,537865 | 70,347481 | 71,37708 | 67,227963 | 69,771502 | 70,839285 | 70,929411 | 72,182685 | 71,941571 | 72,974149 | 72,955357 | 72,122939 | 69,701778 |
|---|
| Cosenza | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 71,028928 | 71,639365 | 70,094189 | 71,019001 | 71,471487 | 72,001744 | 72,829247 | 72,056671 | 69,488659 |
|---|
| Crotone | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 75,367486 | 76,322233 | 74,908661 | 78,019451 | 77,588038 | 81,3044 | 78,311441 | 75,131216 | 71,362075 |
|---|
| Catanzaro | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 68,088017 | 69,982619 | 69,871366 | 71,302064 | 68,632812 | 69,72175 | 70,682206 | 69,308677 | 65,249573 |
|---|
| Vibo Valentia | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 71,907457 | 72,261923 | 71,958817 | 72,495151 | 71,971017 | 72,708555 | 73,199022 | 71,842033 | 73,385142 |
|---|
| Reggio di Calabria | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 66,916907 | 68,294583 | 71,221053 | 72,436896 | 73,023876 | 73,956801 | 72,929322 | 73,23574 | 71,348029 |
|---|
| Totale |
|---|
| Totale Regione | - | 55,217388 | 55,366129 | 56,35867 | 55,757704 | 54,868533 | 54,483192 | 57,040189 | 58,08285 | 56,878135 | 56,583374 | 56,618965 | 57,539491 | 59,186677 | 56,914098 | 57,037849 | 57,02206 | 58,007303 | 58,505385 | 57,855992 | 58,19234 | 57,476281 | 58,522371 | 59,59762 | 58,427688 | 58,04974 | 58,015241 | 56,78185 | 59,146354 | 56,131535 | 55,212781 | 56,636941 | 56,501744 | 57,277709 | 56,647367 | 55,789884 | 56,291225 | 56,848303 | 57,902533 | 56,253738 | 56,199 | 57,03724 | 55,648783 | 55,80668 | 56,069187 | 55,723794 | 54,995197 | 55,173685 | 55,912162 | 55,249996 | 54,015865 | 55,517066 | 56,417804 | 57,05454 | 56,267962 | 56,673149 | 55,678604 | 56,999652 | 58,327692 | 58,334195 | 60,001108 | 60,311567 | 61,388721 | 62,057594 | 61,546679 | 59,252071 |
|---|
| Cosenza | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 57,959395 | 59,333543 | 58,021584 | 58,910914 | 59,539117 | 60,828523 | 62,233973 | 61,678709 | 59,066303 |
|---|
| Crotone | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 59,689415 | 61,509809 | 62,081361 | 64,636561 | 65,14094 | 67,384293 | 65,771181 | 62,634772 | 59,87433 |
|---|
| Catanzaro | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 55,730586 | 57,225056 | 57,051012 | 58,647325 | 57,359611 | 57,611508 | 59,145675 | 57,722601 | 53,657967 |
|---|
| Vibo Valentia | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 59,170504 | 60,171904 | 59,650928 | 60,440597 | 60,009059 | 61,570885 | 62,325512 | 61,818786 | 63,416295 |
|---|
| Reggio di Calabria | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 55,102719 | 56,216473 | 58,066307 | 60,793052 | 61,894359 | 62,738583 | 62,532483 | 63,476709 | 61,769616 |