Home / Calabria / Calabria
- English
- Calabria
Numero di aziende e superficie agricola per Classe di SAU, Zona altimetrica e Tipo coltivazione - Calabria - numero di aziende - valori assoluti - conduzione diretta del coltivatore - 2005
| |
superficie agricola utilizzata | totale arboricoltura da legno | totale boschi | superficie agraria non utilizzata | altra superficie | totale seminativi | totale coltivazioni legnose agrarie | orti familiari | totale prati permanenti e pascoli utilizzati | superficie totale |
| Fino a 0,99 ettari |
|---|
| montagna | 10.816 | 54 | 1.870 | 2.213 | 5.992 | 3.033 | 8.590 | 3.328 | 1.102 | 10.816 |
|---|
| collina | 24.116 | 82 | 1.471 | 3.414 | 12.361 | 5.490 | 21.013 | 5.774 | 1.382 | 24.116 |
|---|
| pianura | 5.508 | | 76 | 497 | 2.789 | 1.798 | 4.488 | 132 | 442 | 5.508 |
|---|
| totale | 40.440 | 136 | 3.418 | 6.124 | 21.143 | 10.321 | 34.090 | 9.235 | 2.925 | 40.440 |
|---|
| 1-1,99 ettari |
|---|
| montagna | 8.449 | | 1.761 | 1.553 | 5.462 | 4.575 | 6.972 | 2.871 | 1.389 | 8.449 |
|---|
| collina | 19.803 | 230 | 1.078 | 4.741 | 11.586 | 7.884 | 18.061 | 3.458 | 1.949 | 19.803 |
|---|
| pianura | 3.505 | 4 | 118 | 777 | 1.716 | 1.615 | 2.723 | 96 | 370 | 3.505 |
|---|
| totale | 31.756 | 234 | 2.957 | 7.071 | 18.764 | 14.074 | 27.756 | 6.425 | 3.707 | 31.756 |
|---|
| 2-2,99 ettari |
|---|
| montagna | 2.871 | 27 | 1.169 | 585 | 2.117 | 1.600 | 2.486 | 938 | 423 | 2.871 |
|---|
| collina | 8.492 | 74 | 515 | 1.405 | 5.775 | 2.770 | 7.947 | 1.480 | 558 | 8.492 |
|---|
| pianura | 1.931 | | 287 | 377 | 1.025 | 1.256 | 1.273 | | 112 | 1.931 |
|---|
| totale | 13.294 | 101 | 1.970 | 2.367 | 8.918 | 5.626 | 11.705 | 2.418 | 1.094 | 13.294 |
|---|
| 3-4,99 ettari |
|---|
| montagna | 3.989 | 20 | 1.351 | 885 | 2.859 | 3.098 | 3.512 | 917 | 880 | 3.989 |
|---|
| collina | 8.039 | 566 | 918 | 1.504 | 6.000 | 3.641 | 7.412 | 2.227 | 2.105 | 8.039 |
|---|
| pianura | 2.083 | | 283 | 879 | 903 | 979 | 1.505 | | 34 | 2.083 |
|---|
| totale | 14.112 | 586 | 2.553 | 3.268 | 9.762 | 7.718 | 12.429 | 3.144 | 3.019 | 14.112 |
|---|
| 5-9,99 ettari |
|---|
| montagna | 2.818 | 125 | 906 | 149 | 2.215 | 2.268 | 2.003 | 1.055 | 1.309 | 2.818 |
|---|
| collina | 6.437 | 288 | 899 | 1.364 | 4.139 | 4.589 | 6.004 | 1.232 | 532 | 6.437 |
|---|
| pianura | 1.563 | | 177 | 557 | 671 | 1.114 | 1.162 | | 4 | 1.563 |
|---|
| totale | 10.818 | 413 | 1.981 | 2.070 | 7.025 | 7.971 | 9.169 | 2.287 | 1.845 | 10.818 |
|---|
| 10-19,99 ettari |
|---|
| montagna | 1.129 | | 754 | 82 | 799 | 697 | 656 | 453 | 591 | 1.129 |
|---|
| collina | 2.346 | 261 | 716 | 545 | 1.799 | 1.830 | 1.905 | 464 | 965 | 2.346 |
|---|
| pianura | 581 | | 13 | 183 | 417 | 487 | 496 | 3 | 6 | 581 |
|---|
| totale | 4.056 | 261 | 1.483 | 810 | 3.016 | 3.014 | 3.056 | 921 | 1.562 | 4.056 |
|---|
| 20-29,99 ettari |
|---|
| montagna | 402 | 6 | 234 | 51 | 327 | 306 | 313 | 28 | 257 | 402 |
|---|
| collina | 822 | 12 | 393 | 217 | 603 | 651 | 764 | 60 | 363 | 822 |
|---|
| pianura | 133 | | 32 | 25 | 71 | 120 | 45 | | 12 | 133 |
|---|
| totale | 1.358 | 18 | 659 | 293 | 1.001 | 1.077 | 1.123 | 87 | 633 | 1.358 |
|---|
| 30-49,99 ettari |
|---|
| montagna | 394 | 2 | 306 | 47 | 374 | 326 | 310 | 64 | 292 | 394 |
|---|
| collina | 603 | 9 | 146 | 205 | 404 | 472 | 490 | 100 | 352 | 603 |
|---|
| pianura | 60 | | 21 | 9 | 47 | 48 | 42 | | 16 | 60 |
|---|
| totale | 1.058 | 11 | 473 | 262 | 824 | 845 | 842 | 164 | 660 | 1.058 |
|---|
| 50-99,99 ettari |
|---|
| montagna | 405 | 20 | 208 | 22 | 310 | 298 | 222 | 47 | 351 | 405 |
|---|
| collina | 229 | 11 | 102 | 61 | 165 | 172 | 171 | 23 | 132 | 229 |
|---|
| pianura | 26 | | 15 | 11 | 20 | 26 | 16 | 1 | 7 | 26 |
|---|
| totale | 660 | 31 | 325 | 95 | 496 | 496 | 409 | 70 | 489 | 660 |
|---|
| 100 ettari e più |
|---|
| montagna | 48 | 2 | 28 | 4 | 46 | 29 | 32 | 4 | 31 | 48 |
|---|
| collina | 95 | 19 | 71 | 71 | 87 | 83 | 91 | 3 | 74 | 95 |
|---|
| pianura | 17 | | 2 | 5 | 12 | 16 | 8 | | 6 | 17 |
|---|
| totale | 161 | 21 | 101 | 79 | 145 | 127 | 131 | 8 | 111 | 161 |
|---|
| Totale |
|---|
| montagna | 31.323 | 257 | 8.588 | 5.590 | 20.502 | 16.229 | 25.095 | 9.704 | 6.626 | 31.323 |
|---|
| collina | 70.983 | 1.552 | 6.309 | 13.528 | 42.920 | 27.582 | 63.856 | 14.821 | 8.413 | 70.983 |
|---|
| pianura | 15.407 | 4 | 1.024 | 3.320 | 7.672 | 7.458 | 11.758 | 233 | 1.007 | 15.407 |
|---|
| totale#0 | 117.713 | 1.812 | 15.921 | 22.438 | 71.094 | 51.269 | 100.710 | 24.758 | 16.045 | 117.713 |