Home / Abruzzo / Abruzzo
- English
- Abruzzo
Cancellazioni per trasferimento di residenza per provincia, Tipologia di spostamento e Anno
| |
2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 |
| Per l'interno |
|---|
| Totale Regione | 24.033 | 24.949 | 25.917 | 25.321 | 24.590 | 25.456 |
|---|
| L'Aquila | 5.245 | 5.310 | 5.353 | 5.332 | 4.779 | 5.213 |
|---|
| Teramo | 5.873 | 6.110 | 6.199 | 5.938 | 5.993 | 6.122 |
|---|
| Pescara | 6.031 | 6.637 | 6.879 | 6.728 | 6.533 | 7.154 |
|---|
| Chieti | 6.884 | 6.892 | 7.486 | 7.323 | 7.285 | 6.967 |
|---|
| Per l'estero |
|---|
| Totale Regione | 951 | 760 | 1.003 | 988 | 1.475 | 1.685 |
|---|
| L'Aquila | 190 | 187 | 236 | 179 | 269 | 317 |
|---|
| Teramo | 249 | 254 | 199 | 313 | 445 | 466 |
|---|
| Pescara | 110 | 68 | 124 | 94 | 467 | 369 |
|---|
| Chieti | 402 | 251 | 444 | 402 | 294 | 533 |
|---|
| Totale |
|---|
| Totale Regione | 24.984 | 25.709 | 26.920 | 26.309 | 26.065 | 27.141 |
|---|
| L'Aquila | 5.435 | 5.497 | 5.589 | 5.511 | 5.048 | 5.530 |
|---|
| Teramo | 6.122 | 6.364 | 6.398 | 6.251 | 6.438 | 6.588 |
|---|
| Pescara | 6.141 | 6.705 | 7.003 | 6.822 | 7.000 | 7.523 |
|---|
| Chieti | 7.286 | 7.143 | 7.930 | 7.725 | 7.579 | 7.500 |