
Home / Abruzzo / Abruzzo
- English
- Abruzzo
per provincia, Bilancio demografico e Anno - femmine
| |
2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 |
| Popolazione al 1º Gennaio |
|---|
| Totale Regione | 649.976 | 655.222 | 661.267 | 667.563 | 670.583 | 672.751 | 680.231 |
|---|
| L'Aquila | 153.263 | 153.318 | 155.278 | 155.989 | 156.550 | 156.595 | 157.822 |
|---|
| Teramo | 147.121 | 147.965 | 150.077 | 151.330 | 152.749 | 153.977 | 156.481 |
|---|
| Pescara | 152.967 | 156.819 | 158.262 | 159.452 | 160.409 | 161.358 | 163.557 |
|---|
| Chieti | 196.625 | 197.120 | 197.650 | 200.792 | 200.875 | 200.821 | 202.371 |
|---|
| Nati vivi |
|---|
| Totale Regione | 5.096 | 5.314 | 5.332 | 5.486 | 5.353 | 5.622 | 5.698 |
|---|
| L'Aquila | 1.110 | 1.181 | 1.160 | 1.246 | 1.127 | 1.191 | 1.165 |
|---|
| Teramo | 1.210 | 1.254 | 1.316 | 1.385 | 1.277 | 1.332 | 1.358 |
|---|
| Pescara | 1.258 | 1.347 | 1.325 | 1.325 | 1.371 | 1.433 | 1.464 |
|---|
| Chieti | 1.518 | 1.532 | 1.531 | 1.530 | 1.578 | 1.666 | 1.711 |
|---|
| Morti |
|---|
| Totale Regione | 6.414 | 6.757 | 6.257 | 6.597 | 6.499 | 6.813 | 6.813 |
|---|
| L'Aquila | 1.707 | 1.712 | 1.591 | 1.730 | 1.641 | 1.700 | 1.735 |
|---|
| Teramo | 1.305 | 1.375 | 1.332 | 1.391 | 1.351 | 1.419 | 1.468 |
|---|
| Pescara | 1.460 | 1.526 | 1.444 | 1.504 | 1.472 | 1.518 | 1.478 |
|---|
| Chieti | 1.942 | 2.144 | 1.890 | 1.972 | 2.035 | 2.176 | 2.132 |
|---|
| Saldo naturale |
|---|
| Totale Regione | -1.318 | -1.443 | -925 | -1.111 | -1.146 | -1.191 | -1.115 |
|---|
| L'Aquila | -597 | -531 | -431 | -484 | -514 | -509 | -570 |
|---|
| Teramo | -95 | -121 | -16 | -6 | -74 | -87 | -110 |
|---|
| Pescara | -202 | -179 | -119 | -179 | -101 | -85 | -14 |
|---|
| Chieti | -424 | -612 | -359 | -442 | -457 | -510 | -421 |
|---|
| Iscritti da altri comuni |
|---|
| Totale Regione | 12.013 | 12.623 | 12.645 | 13.503 | 13.877 | 14.260 | 14.729 |
|---|
| L'Aquila | 2.304 | 2.626 | 2.468 | 2.737 | 2.715 | 2.754 | 2.855 |
|---|
| Teramo | 2.795 | 2.999 | 3.168 | 3.351 | 3.484 | 3.397 | 3.484 |
|---|
| Pescara | 3.528 | 3.570 | 3.808 | 3.999 | 4.042 | 4.319 | 4.351 |
|---|
| Chieti | 3.386 | 3.428 | 3.201 | 3.416 | 3.636 | 3.790 | 4.039 |
|---|
| Iscritti dall'estero |
|---|
| Totale Regione | 2.645 | 5.349 | 4.125 | 3.328 | 3.176 | 7.861 | 6.607 |
|---|
| L'Aquila | 656 | 1.799 | 1.140 | 730 | 716 | 1.975 | 1.466 |
|---|
| Teramo | 629 | 1.208 | 1.171 | 1.090 | 1.045 | 1.979 | 1.861 |
|---|
| Pescara | 539 | 1.131 | 827 | 703 | 589 | 1.673 | 1.463 |
|---|
| Chieti | 821 | 1.211 | 987 | 805 | 826 | 2.234 | 1.817 |
|---|
| Altri iscritti |
|---|
| Totale Regione | 3.715 | 2.295 | 3.543 | 534 | 637 | 973 | 809 |
|---|
| L'Aquila | 81 | 831 | 235 | 131 | 107 | 150 | 108 |
|---|
| Teramo | 159 | 889 | 187 | 259 | 336 | 744 | 485 |
|---|
| Pescara | 3.297 | 339 | 189 | 50 | 79 | 55 | 147 |
|---|
| Chieti | 178 | 236 | 2.932 | 94 | 115 | 24 | 69 |
|---|
| Cancellati per altri comuni |
|---|
| Totale Regione | 11.186 | 11.576 | 11.678 | 12.154 | 13.051 | 13.339 | 13.959 |
|---|
| L'Aquila | 2.211 | 2.420 | 2.399 | 2.360 | 2.722 | 2.897 | 2.745 |
|---|
| Teramo | 2.512 | 2.636 | 2.849 | 2.990 | 3.243 | 3.243 | 3.412 |
|---|
| Pescara | 3.164 | 3.170 | 3.153 | 3.320 | 3.375 | 3.531 | 3.795 |
|---|
| Chieti | 3.299 | 3.350 | 3.277 | 3.484 | 3.711 | 3.668 | 4.007 |
|---|
| Cancellati per l'estero |
|---|
| Totale Regione | 427 | 617 | 659 | 604 | 864 | 621 | 784 |
|---|
| L'Aquila | 100 | 111 | 118 | 97 | 172 | 136 | 156 |
|---|
| Teramo | 96 | 141 | 195 | 148 | 195 | 170 | 189 |
|---|
| Pescara | 109 | 151 | 134 | 145 | 151 | 102 | 115 |
|---|
| Chieti | 122 | 214 | 212 | 214 | 346 | 213 | 324 |
|---|
| Altri cancellati |
|---|
| Totale Regione | 196 | 586 | 755 | 476 | 461 | 463 | 523 |
|---|
| L'Aquila | 78 | 234 | 184 | 96 | 85 | 110 | 155 |
|---|
| Teramo | 36 | 86 | 213 | 137 | 125 | 116 | 180 |
|---|
| Pescara | 37 | 97 | 228 | 151 | 134 | 130 | 124 |
|---|
| Chieti | 45 | 169 | 130 | 92 | 117 | 107 | 64 |
|---|
| Saldo migratorio e per altri motivi |
|---|
| Totale Regione | 6.564 | 7.488 | 7.221 | 4.131 | 3.314 | 8.671 | 6.879 |
|---|
| L'Aquila | 652 | 2.491 | 1.142 | 1.045 | 559 | 1.736 | 1.373 |
|---|
| Teramo | 939 | 2.233 | 1.269 | 1.425 | 1.302 | 2.591 | 2.049 |
|---|
| Pescara | 4.054 | 1.622 | 1.309 | 1.136 | 1.050 | 2.284 | 1.927 |
|---|
| Chieti | 919 | 1.142 | 3.501 | 525 | 403 | 2.060 | 1.530 |
|---|
| Popolazione al 31 Dicembre |
|---|
| Totale Regione | 655.222 | 661.267 | 667.563 | 670.583 | 672.751 | 680.231 | 685.995 |
|---|
| L'Aquila | 153.318 | 155.278 | 155.989 | 156.550 | 156.595 | 157.822 | 158.625 |
|---|
| Teramo | 147.965 | 150.077 | 151.330 | 152.749 | 153.977 | 156.481 | 158.420 |
|---|
| Pescara | 156.819 | 158.262 | 159.452 | 160.409 | 161.358 | 163.557 | 165.470 |
|---|
| Chieti | 197.120 | 197.650 | 200.792 | 200.875 | 200.821 | 202.371 | 203.480 |