Home / Campania / Campania
- Italiano
- Campania
by province, Demographic balance and Year
| |
2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 |
| Resident population on January 1st |
|---|
| Totale Regione | 5,701,389 | 5,725,098 | 5,760,353 | 5,788,986 | 5,790,929 | 5,790,187 | 5,811,390 |
|---|
| Caserta | 852,149 | 854,956 | 868,517 | 879,342 | 886,758 | 891,473 | 897,820 |
|---|
| Benevento | 286,866 | 286,611 | 287,563 | 289,455 | 289,201 | 288,572 | 288,832 |
|---|
| Napoli | 3,060,124 | 3,075,660 | 3,085,447 | 3,092,859 | 3,086,622 | 3,082,756 | 3,083,060 |
|---|
| Avellino | 429,073 | 432,115 | 436,051 | 437,560 | 437,414 | 437,649 | 439,049 |
|---|
| Salerno | 1,073,177 | 1,075,756 | 1,082,775 | 1,089,770 | 1,090,934 | 1,089,737 | 1,102,629 |
|---|
| Live births |
|---|
| Totale Regione | 65,068 | 65,194 | 65,102 | 62,599 | 62,279 | 61,800 | 60,742 |
|---|
| Caserta | 9,919 | 10,008 | 10,211 | 9,730 | 9,805 | 9,792 | 9,738 |
|---|
| Benevento | 2,608 | 2,561 | 2,555 | 2,491 | 2,434 | 2,508 | 2,412 |
|---|
| Napoli | 38,009 | 37,988 | 37,715 | 36,156 | 35,997 | 35,463 | 34,540 |
|---|
| Avellino | 3,925 | 3,946 | 4,008 | 3,772 | 3,736 | 3,780 | 3,805 |
|---|
| Salerno | 10,607 | 10,691 | 10,613 | 10,450 | 10,307 | 10,257 | 10,247 |
|---|
| Deaths |
|---|
| Totale Regione | 46,705 | 49,148 | 46,001 | 48,685 | 47,177 | 49,043 | 49,561 |
|---|
| Caserta | 6,827 | 7,143 | 6,397 | 6,943 | 6,680 | 6,974 | 7,149 |
|---|
| Benevento | 3,026 | 3,140 | 2,809 | 3,035 | 2,947 | 3,070 | 2,982 |
|---|
| Napoli | 23,587 | 24,860 | 23,324 | 24,647 | 23,989 | 24,600 | 24,895 |
|---|
| Avellino | 4,105 | 4,439 | 4,185 | 4,377 | 4,269 | 4,351 | 4,326 |
|---|
| Salerno | 9,160 | 9,566 | 9,286 | 9,683 | 9,292 | 10,048 | 10,209 |
|---|
| Natural balance |
|---|
| Totale Regione | 18,363 | 16,046 | 19,101 | 13,914 | 15,102 | 12,757 | 11,181 |
|---|
| Caserta | 3,092 | 2,865 | 3,814 | 2,787 | 3,125 | 2,818 | 2,589 |
|---|
| Benevento | -418 | -579 | -254 | -544 | -513 | -562 | -570 |
|---|
| Napoli | 14,422 | 13,128 | 14,391 | 11,509 | 12,008 | 10,863 | 9,645 |
|---|
| Avellino | -180 | -493 | -177 | -605 | -533 | -571 | -521 |
|---|
| Salerno | 1,447 | 1,125 | 1,327 | 767 | 1,015 | 209 | 38 |
|---|
| Immigrated from other Italian municipalities |
|---|
| Totale Regione | 112,523 | 115,316 | 118,172 | 119,184 | 120,788 | 123,930 | 124,933 |
|---|
| Caserta | 18,964 | 20,128 | 22,843 | 23,503 | 23,962 | 24,042 | 25,207 |
|---|
| Benevento | 4,214 | 4,588 | 4,660 | 4,722 | 4,712 | 4,813 | 5,154 |
|---|
| Napoli | 63,258 | 64,036 | 63,781 | 62,471 | 64,143 | 66,857 | 65,943 |
|---|
| Avellino | 7,458 | 7,932 | 8,380 | 8,136 | 8,813 | 8,501 | 8,666 |
|---|
| Salerno | 18,629 | 18,632 | 18,508 | 20,352 | 19,158 | 19,717 | 19,963 |
|---|
| Immigrated from other countries |
|---|
| Totale Regione | 7,850 | 25,703 | 26,761 | 13,843 | 12,306 | 23,661 | 24,180 |
|---|
| Caserta | 1,231 | 5,373 | 6,314 | 2,666 | 2,203 | 3,936 | 4,343 |
|---|
| Benevento | 466 | 1,258 | 808 | 640 | 528 | 1,361 | 1,178 |
|---|
| Napoli | 3,179 | 10,625 | 10,570 | 5,885 | 5,931 | 8,691 | 10,118 |
|---|
| Avellino | 1,033 | 2,653 | 2,047 | 1,544 | 1,233 | 2,258 | 1,990 |
|---|
| Salerno | 1,941 | 5,794 | 7,022 | 3,108 | 2,411 | 7,415 | 6,551 |
|---|
| Immigrated for other reasons |
|---|
| Totale Regione | 12,977 | 19,464 | 11,415 | 6,855 | 4,915 | 11,901 | 2,356 |
|---|
| Caserta | 1,056 | 6,963 | 2,285 | 3,171 | 918 | 1,167 | 1,165 |
|---|
| Benevento | 302 | 780 | 1,571 | 158 | 71 | 50 | 36 |
|---|
| Napoli | 6,253 | 5,471 | 5,045 | 2,862 | 3,094 | 1,779 | 864 |
|---|
| Avellino | 2,662 | 2,307 | 354 | 70 | 219 | 55 | 55 |
|---|
| Salerno | 2,704 | 3,943 | 2,160 | 594 | 613 | 8,850 | 236 |
|---|
| Emigrated to other Italian municipalities |
|---|
| Totale Regione | 123,109 | 133,721 | 140,609 | 144,417 | 146,263 | 145,362 | 151,052 |
|---|
| Caserta | 20,628 | 21,038 | 23,384 | 23,224 | 24,099 | 24,220 | 25,215 |
|---|
| Benevento | 4,445 | 4,557 | 4,519 | 4,787 | 4,722 | 5,090 | 5,242 |
|---|
| Napoli | 69,297 | 80,128 | 84,207 | 86,632 | 86,543 | 85,666 | 89,930 |
|---|
| Avellino | 7,449 | 7,466 | 7,953 | 7,910 | 8,410 | 8,129 | 8,861 |
|---|
| Salerno | 21,290 | 20,532 | 20,546 | 21,864 | 22,489 | 22,257 | 21,804 |
|---|
| Emigrated to other countries |
|---|
| Totale Regione | 3,148 | 5,046 | 3,933 | 4,989 | 4,849 | 3,184 | 6,191 |
|---|
| Caserta | 645 | 450 | 483 | 988 | 597 | 464 | 524 |
|---|
| Benevento | 344 | 416 | 320 | 397 | 638 | 243 | 282 |
|---|
| Napoli | 1,188 | 2,115 | 1,310 | 1,227 | 1,447 | 1,361 | 4,049 |
|---|
| Avellino | 329 | 589 | 700 | 1,119 | 871 | 484 | 526 |
|---|
| Salerno | 642 | 1,476 | 1,120 | 1,258 | 1,296 | 632 | 810 |
|---|
| Emigrated for other reasons |
|---|
| Totale Regione | 1,747 | 2,507 | 2,274 | 2,447 | 2,741 | 2,500 | 3,835 |
|---|
| Caserta | 263 | 280 | 564 | 499 | 797 | 932 | 1,188 |
|---|
| Benevento | 30 | 122 | 54 | 46 | 67 | 69 | 380 |
|---|
| Napoli | 1,091 | 1,230 | 858 | 1,105 | 1,052 | 859 | 1,276 |
|---|
| Avellino | 153 | 408 | 442 | 262 | 216 | 230 | 287 |
|---|
| Salerno | 210 | 467 | 356 | 535 | 609 | 410 | 704 |
|---|
| Net migration |
|---|
| Totale Regione | 5,346 | 19,209 | 9,532 | -11,971 | -15,844 | 8,446 | -9,609 |
|---|
| Caserta | -285 | 10,696 | 7,011 | 4,629 | 1,590 | 3,529 | 3,788 |
|---|
| Benevento | 163 | 1,531 | 2,146 | 290 | -116 | 822 | 464 |
|---|
| Napoli | 1,114 | -3,341 | -6,979 | -17,746 | -15,874 | -10,559 | -18,330 |
|---|
| Avellino | 3,222 | 4,429 | 1,686 | 459 | 768 | 1,971 | 1,037 |
|---|
| Salerno | 1,132 | 5,894 | 5,668 | 397 | -2,212 | 12,683 | 3,432 |
|---|
| Resident population on December 31st |
|---|
| Totale Regione | 5,725,098 | 5,760,353 | 5,788,986 | 5,790,929 | 5,790,187 | 5,811,390 | 5,812,962 |
|---|
| Caserta | 854,956 | 868,517 | 879,342 | 886,758 | 891,473 | 897,820 | 904,197 |
|---|
| Benevento | 286,611 | 287,563 | 289,455 | 289,201 | 288,572 | 288,832 | 288,726 |
|---|
| Napoli | 3,075,660 | 3,085,447 | 3,092,859 | 3,086,622 | 3,082,756 | 3,083,060 | 3,074,375 |
|---|
| Avellino | 432,115 | 436,051 | 437,560 | 437,414 | 437,649 | 439,049 | 439,565 |
|---|
| Salerno | 1,075,756 | 1,082,775 | 1,089,770 | 1,090,934 | 1,089,737 | 1,102,629 | 1,106,099 |