Home / Calabria / Calabria
- Italiano
- Calabria
Number of farms and areas by Class of agricoltural area used, Altitude and Type of crop - Calabria - area - hectares - absolute values - management with salaried personnel - 2005
| |
agricoltural area used | total trees for wood | total woodlands | agricultural area unutilized | other areas | total crops | total woody agrarian cultivations | kitchen gardens | total permanent pasture and meadow | total area |
| Until 0.99 hectares |
|---|
| mountain | 201.49 | 13.04 | 90.96 | 35.23 | 25.59 | 43.92 | 117.08 | 15.92 | 24.55 | 366.31 |
|---|
| hill | 379.81 | | 0.81 | 35.95 | 39.87 | 53.34 | 291.68 | 14.32 | 20.47 | 456.44 |
|---|
| plain | 92.39 | | | | 6.39 | 25.18 | 67.21 | | | 98.78 |
|---|
| total | 673.68 | 13.04 | 91.77 | 71.18 | 71.85 | 122.44 | 475.98 | 30.25 | 45.02 | 921.53 |
|---|
| 1-1.99 hectares |
|---|
| mountain | 237.26 | | 24.73 | 2.48 | 10.96 | 73.36 | 161.86 | 2.03 | | 275.44 |
|---|
| hill | 626.54 | | | 18.92 | 112.27 | 36.21 | 586.95 | | 3.39 | 757.73 |
|---|
| plain | 165.42 | | | 1.92 | 4.92 | 133.45 | 31.97 | | | 172.26 |
|---|
| total | 1,029.22 | | 24.73 | 23.32 | 128.15 | 243.02 | 780.78 | 2.03 | 3.39 | 1,205.43 |
|---|
| 2-2.99 hectares |
|---|
| mountain | 15.73 | | | | | 14.66 | | 1.07 | | 15.73 |
|---|
| hill | 48.47 | | 1,831.82 | | 10.96 | 14.35 | 34.13 | | | 1,891.25 |
|---|
| plain | 661.96 | | | 38.67 | 16.74 | 652.59 | 8.75 | | 0.61 | 717.37 |
|---|
| total | 726.16 | | 1,831.82 | 38.67 | 27.7 | 681.6 | 42.88 | 1.07 | 0.61 | 2,624.36 |
|---|
| 3-4.99 hectares |
|---|
| mountain | 2,233.7 | | 2,551.27 | 377 | 55.24 | 352.35 | 1,209.58 | 72.05 | 599.72 | 5,217.21 |
|---|
| hill | 1,971.8 | | 1,895.02 | 86.42 | 1,353.63 | 124.34 | 1,847.45 | | | 5,306.87 |
|---|
| total | 4,205.5 | | 4,446.29 | 463.43 | 1,408.86 | 476.69 | 3,057.03 | 72.05 | 599.72 | 10,524.07 |
|---|
| 5-9.99 hectares |
|---|
| mountain | 3,671.49 | | 4,943.73 | 1,384.28 | 883.9 | 850.63 | 1,674.63 | 44.09 | 1,102.13 | 10,883.4 |
|---|
| hill | 608.14 | | 94.69 | 19.69 | 3.54 | 39.83 | 568.2 | 0.1 | | 726.05 |
|---|
| plain | 1,109.47 | | 58.53 | 40.31 | 23.16 | 955.15 | 154.32 | | | 1,231.46 |
|---|
| total | 5,389.1 | | 5,096.95 | 1,444.27 | 910.6 | 1,845.62 | 2,397.16 | 44.19 | 1,102.13 | 12,840.91 |
|---|
| 10-19.99 hectares |
|---|
| mountain | 351.93 | | 65.27 | 0.58 | 8.82 | 213.35 | 43.38 | 1.58 | 93.61 | 426.6 |
|---|
| hill | 877.85 | | 8.87 | 21.19 | 9.33 | 108.72 | 760.29 | | 8.83 | 917.25 |
|---|
| plain | 514.12 | | | 5.83 | 14.75 | 6 | 508.12 | | | 534.7 |
|---|
| total | 1,743.89 | | 74.14 | 27.6 | 32.9 | 328.08 | 1,311.8 | 1.58 | 102.44 | 1,878.54 |
|---|
| 20-29.99 hectares |
|---|
| hill | 1,403.26 | | 28.2 | 10.48 | 30.59 | 218.27 | 820.45 | 0.07 | 364.47 | 1,472.53 |
|---|
| plain | 178.38 | | | | | | 178.38 | | | 178.38 |
|---|
| total | 1,581.64 | | 28.2 | 10.48 | 30.59 | 218.27 | 998.83 | 0.07 | 364.47 | 1,650.91 |
|---|
| 30-49.99 hectares |
|---|
| mountain | 522.62 | | 32.31 | | 2.82 | 84.36 | 423.11 | | 15.16 | 557.75 |
|---|
| hill | 3,360.68 | 157.53 | 4,078.99 | 138.67 | 230.95 | 739.13 | 1,945.36 | 1.9 | 674.29 | 7,966.82 |
|---|
| plain | 845.81 | | | | 19.22 | 94.6 | 751.21 | | | 865.03 |
|---|
| total | 4,729.11 | 157.53 | 4,111.3 | 138.67 | 252.99 | 918.09 | 3,119.68 | 1.9 | 689.45 | 9,389.59 |
|---|
| 50-99.99 hectares |
|---|
| mountain | 3,682.18 | 389.38 | 6,636.69 | 96.61 | 1,804.8 | 798.37 | 560 | 1.23 | 2,322.58 | 12,609.64 |
|---|
| hill | 5,528.64 | 137.8 | 2,839.02 | 737.81 | 355.65 | 1,969.65 | 3,105.79 | 0.64 | 452.56 | 9,598.93 |
|---|
| plain | 3,171.41 | | 51.47 | 86 | 86.68 | 1,131.72 | 1,850.18 | | 189.5 | 3,395.56 |
|---|
| total | 12,382.23 | 527.18 | 9,527.17 | 920.41 | 2,247.13 | 3,899.74 | 5,515.97 | 1.87 | 2,964.65 | 25,604.12 |
|---|
| 100 hectares and over |
|---|
| mountain | 25,207.44 | 4,314.01 | 53,864.71 | 1,526.11 | 1,730.25 | 1,329.59 | 987.72 | | 22,890.14 | 86,642.52 |
|---|
| hill | 21,798.91 | 9,432.39 | 6,780.15 | 1,432.31 | 2,052.13 | 5,693.98 | 7,972.46 | 0.17 | 8,132.29 | 41,495.9 |
|---|
| plain | 13,013.81 | 8.7 | 1,747.19 | 1,734.69 | 293.83 | 7,096.82 | 3,636.7 | | 2,280.29 | 16,798.21 |
|---|
| total | 60,020.15 | 13,755.1 | 62,392.05 | 4,693.11 | 4,076.22 | 14,120.39 | 12,596.87 | 0.17 | 33,302.72 | 144,936.63 |
|---|
| Total |
|---|
| mountain | 36,123.83 | 4,716.43 | 68,209.66 | 3,422.29 | 4,522.38 | 3,760.59 | 5,177.37 | 137.97 | 27,047.9 | 116,994.59 |
|---|
| hill | 36,604.1 | 9,727.72 | 17,557.58 | 2,501.44 | 4,198.92 | 8,997.83 | 17,932.76 | 17.21 | 9,656.3 | 70,589.76 |
|---|
| plain | 19,752.76 | 8.7 | 1,857.19 | 1,907.42 | 465.68 | 10,095.51 | 7,186.85 | | 2,470.4 | 23,991.75 |
|---|
| total#0 | 92,480.69 | 14,452.85 | 87,624.42 | 7,831.15 | 9,186.98 | 22,853.93 | 30,296.98 | 155.18 | 39,174.6 | 211,576.1 |