
Home / Abruzzo / Abruzzo
- Italiano
- Abruzzo
by province, Demographic balance and Year - males
| |
2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 |
| Resident population on January 1st |
|---|
| Totale Regione | 612,403 | 618,062 | 624,629 | 631,709 | 634,724 | 637,046 | 643,756 |
|---|
| L'Aquila | 144,329 | 144,764 | 146,978 | 148,079 | 148,551 | 148,805 | 149,821 |
|---|
| Teramo | 140,210 | 141,196 | 143,440 | 144,733 | 146,040 | 147,211 | 149,586 |
|---|
| Pescara | 142,496 | 146,164 | 147,463 | 148,522 | 149,538 | 150,538 | 152,268 |
|---|
| Chieti | 185,368 | 185,938 | 186,748 | 190,375 | 190,595 | 190,492 | 192,081 |
|---|
| Live births |
|---|
| Totale Regione | 5,484 | 5,657 | 5,769 | 5,714 | 5,734 | 5,806 | 6,045 |
|---|
| L'Aquila | 1,166 | 1,257 | 1,318 | 1,167 | 1,221 | 1,292 | 1,336 |
|---|
| Teramo | 1,313 | 1,353 | 1,380 | 1,399 | 1,334 | 1,398 | 1,464 |
|---|
| Pescara | 1,352 | 1,359 | 1,453 | 1,444 | 1,515 | 1,475 | 1,550 |
|---|
| Chieti | 1,653 | 1,688 | 1,618 | 1,704 | 1,664 | 1,641 | 1,695 |
|---|
| Deaths |
|---|
| Totale Regione | 6,861 | 6,915 | 6,818 | 6,896 | 6,724 | 6,887 | 6,907 |
|---|
| L'Aquila | 1,705 | 1,700 | 1,713 | 1,713 | 1,624 | 1,719 | 1,720 |
|---|
| Teramo | 1,492 | 1,616 | 1,477 | 1,579 | 1,393 | 1,554 | 1,575 |
|---|
| Pescara | 1,520 | 1,504 | 1,562 | 1,542 | 1,586 | 1,515 | 1,496 |
|---|
| Chieti | 2,144 | 2,095 | 2,066 | 2,062 | 2,121 | 2,099 | 2,116 |
|---|
| Natural balance |
|---|
| Totale Regione | -1,377 | -1,258 | -1,049 | -1,182 | -990 | -1,081 | -862 |
|---|
| L'Aquila | -539 | -443 | -395 | -546 | -403 | -427 | -384 |
|---|
| Teramo | -179 | -263 | -97 | -180 | -59 | -156 | -111 |
|---|
| Pescara | -168 | -145 | -109 | -98 | -71 | -40 | 54 |
|---|
| Chieti | -491 | -407 | -448 | -358 | -457 | -458 | -421 |
|---|
| Immigrated from other Italian municipalities |
|---|
| Totale Regione | 12,043 | 12,488 | 12,816 | 13,474 | 13,914 | 14,224 | 14,478 |
|---|
| L'Aquila | 2,586 | 2,706 | 2,761 | 2,926 | 2,932 | 2,846 | 2,866 |
|---|
| Teramo | 2,726 | 2,887 | 3,238 | 3,339 | 3,361 | 3,284 | 3,453 |
|---|
| Pescara | 3,418 | 3,547 | 3,641 | 3,859 | 4,022 | 4,254 | 4,133 |
|---|
| Chieti | 3,313 | 3,348 | 3,176 | 3,350 | 3,599 | 3,840 | 4,026 |
|---|
| Immigrated from other countries |
|---|
| Totale Regione | 2,421 | 4,846 | 3,668 | 2,861 | 2,692 | 6,658 | 5,575 |
|---|
| L'Aquila | 631 | 1,631 | 1,051 | 662 | 688 | 1,666 | 1,292 |
|---|
| Teramo | 588 | 1,265 | 1,088 | 935 | 856 | 1,707 | 1,606 |
|---|
| Pescara | 456 | 858 | 708 | 570 | 487 | 1,202 | 1,078 |
|---|
| Chieti | 746 | 1,092 | 821 | 694 | 661 | 2,083 | 1,599 |
|---|
| Immigrated for other reasons |
|---|
| Totale Regione | 3,583 | 2,497 | 4,287 | 785 | 837 | 1,281 | 882 |
|---|
| L'Aquila | 91 | 965 | 324 | 153 | 152 | 92 | 111 |
|---|
| Teramo | 154 | 898 | 189 | 439 | 439 | 993 | 502 |
|---|
| Pescara | 3,169 | 373 | 290 | 100 | 135 | 116 | 210 |
|---|
| Chieti | 169 | 261 | 3,484 | 93 | 111 | 80 | 59 |
|---|
| Emigrated to other Italian municipalities |
|---|
| Totale Regione | 10,297 | 10,619 | 11,133 | 11,562 | 12,548 | 12,890 | 13,390 |
|---|
| L'Aquila | 2,128 | 2,180 | 2,294 | 2,434 | 2,793 | 2,765 | 2,788 |
|---|
| Teramo | 2,151 | 2,273 | 2,653 | 2,837 | 3,025 | 3,085 | 3,135 |
|---|
| Pescara | 3,056 | 3,041 | 3,116 | 3,114 | 3,255 | 3,505 | 3,640 |
|---|
| Chieti | 2,962 | 3,125 | 3,070 | 3,177 | 3,475 | 3,535 | 3,827 |
|---|
| Emigrated to other countries |
|---|
| Totale Regione | 495 | 745 | 750 | 717 | 971 | 753 | 989 |
|---|
| L'Aquila | 114 | 136 | 142 | 121 | 178 | 159 | 194 |
|---|
| Teramo | 104 | 177 | 197 | 178 | 226 | 211 | 241 |
|---|
| Pescara | 119 | 180 | 166 | 148 | 160 | 104 | 147 |
|---|
| Chieti | 158 | 252 | 245 | 270 | 407 | 279 | 407 |
|---|
| Emigrated for other reasons |
|---|
| Totale Regione | 219 | 642 | 759 | 644 | 612 | 729 | 770 |
|---|
| L'Aquila | 92 | 329 | 204 | 168 | 144 | 237 | 218 |
|---|
| Teramo | 48 | 93 | 275 | 211 | 175 | 157 | 242 |
|---|
| Pescara | 32 | 113 | 189 | 153 | 158 | 193 | 217 |
|---|
| Chieti | 47 | 107 | 91 | 112 | 135 | 142 | 93 |
|---|
| Net migration |
|---|
| Totale Regione | 7,036 | 7,825 | 8,129 | 4,197 | 3,312 | 7,791 | 5,786 |
|---|
| L'Aquila | 974 | 2,657 | 1,496 | 1,018 | 657 | 1,443 | 1,069 |
|---|
| Teramo | 1,165 | 2,507 | 1,390 | 1,487 | 1,230 | 2,531 | 1,943 |
|---|
| Pescara | 3,836 | 1,444 | 1,168 | 1,114 | 1,071 | 1,770 | 1,417 |
|---|
| Chieti | 1,061 | 1,217 | 4,075 | 578 | 354 | 2,047 | 1,357 |
|---|
| Resident population on December 31st |
|---|
| Totale Regione | 618,062 | 624,629 | 631,709 | 634,724 | 637,046 | 643,756 | 648,680 |
|---|
| L'Aquila | 144,764 | 146,978 | 148,079 | 148,551 | 148,805 | 149,821 | 150,506 |
|---|
| Teramo | 141,196 | 143,440 | 144,733 | 146,040 | 147,211 | 149,586 | 151,418 |
|---|
| Pescara | 146,164 | 147,463 | 148,522 | 149,538 | 150,538 | 152,268 | 153,739 |
|---|
| Chieti | 185,938 | 186,748 | 190,375 | 190,595 | 190,492 | 192,081 | 193,017 |