
Home / Abruzzo / Abruzzo
- Italiano
- Abruzzo
Inactive population by Gender, Highest level of education attained and Time and frequency - Abruzzo - number of inactive persons - absolute values - 15 years and over
| |
Q4-1992 | 1993 | Q1-1993 | Q2-1993 | Q3-1993 | Q4-1993 | 1994 | Q1-1994 | Q2-1994 | Q3-1994 | Q4-1994 | 1995 | Q1-1995 | Q2-1995 | Q3-1995 | Q4-1995 | 1996 | Q1-1996 | Q2-1996 | Q3-1996 | Q4-1996 | 1997 | Q1-1997 | Q2-1997 | Q3-1997 | Q4-1997 | 1998 | Q1-1998 | Q2-1998 | Q3-1998 | Q4-1998 | 1999 | Q1-1999 | Q2-1999 | Q3-1999 | Q4-1999 | 2000 | Q1-2000 | Q2-2000 | Q3-2000 | Q4-2000 | 2001 | Q1-2001 | Q2-2001 | Q3-2001 | Q4-2001 | 2002 | Q1-2002 | Q2-2002 | Q3-2002 | Q4-2002 | 2003 | Q1-2003 | Q2-2003 | Q3-2003 | Q4-2003 | 2004 | Q1-2004 | Q2-2004 | Q3-2004 | Q4-2004 | 2005 | Q1-2005 | Q2-2005 | Q3-2005 | Q4-2005 | 2006 | Q1-2006 | Q2-2006 | Q3-2006 | Q4-2006 | 2007 | Q1-2007 | Q2-2007 | Q3-2007 | Q4-2007 | 2008 | Q1-2008 | Q2-2008 | Q3-2008 | Q4-2008 | 2009 | Q1-2009 | Q2-2009 | Q3-2009 | Q4-2009 | 2010 | Q1-2010 | Q2-2010 | Q3-2010 | Q4-2010 | 2011 | Q1-2011 | Q2-2011 | Q3-2011 | Q4-2011 | 2012 | Q1-2012 | Q2-2012 | Q3-2012 | Q4-2012 |
| Males |
|---|
| pre-primary, primary | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 97.7 | | | | | 97.57 | | | | | 94.01 | | | | | 94.36 | | | | | 96.94 | | | | | 97.3 | | | | | 92.88 | | | | | 86.49 | | | | | 82.71 | | | | |
|---|
| lower secondary | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 65.37 | | | | | 61.7 | | | | | 64.31 | | | | | 67.24 | | | | | 64.01 | | | | | 70.03 | | | | | 73.21 | | | | | 73.62 | | | | | 71.36 | | | | |
|---|
| upper and post secondary | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 50.46 | | | | | 55.25 | | | | | 51.23 | | | | | 46.52 | | | | | 48.65 | | | | | 52.6 | | | | | 58.93 | | | | | 57.68 | | | | | 55.21 | | | | |
|---|
| tertiary (university, doctoral and specialization courses) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 8.52 | | | | | 9.82 | | | | | 12.7 | | | | | 14.88 | | | | | 12.95 | | | | | 13.07 | | | | | 13.3 | | | | | 13.33 | | | | | 14.45 | | | | |
|---|
| total | 193.71 | 198.23 | 199.02 | 197.37 | 195.71 | 200.8 | 203.32 | 202.26 | 201.99 | 204.78 | 204.25 | 201.99 | 201.81 | 207.39 | 196.83 | 201.92 | 201.91 | 203.89 | 205.56 | 199.74 | 198.44 | 205.2 | 202.73 | 211.22 | 205.91 | 200.96 | 208.89 | 207 | 207.46 | 209.12 | 211.96 | 210.41 | 205.96 | 209.41 | 211.55 | 214.73 | 208.15 | 204.76 | 205.58 | 211.01 | 211.23 | 205.8 | 203.17 | 206.35 | 204.91 | 208.77 | 211.71 | 210.39 | 212.98 | 211.46 | 212.01 | 214.37 | 212.5 | 222.51 | 209.7 | 212.75 | 222.06 | 227.54 | 224.35 | 214.29 | 222.04 | 224.35 | 223.67 | 224 | 220.81 | 228.91 | 222.25 | 226.8 | 219.22 | 222.01 | 220.97 | 223 | 224.14 | 220.11 | 222.33 | 225.42 | 222.55 | 223.65 | 222.22 | 223.75 | 220.59 | 233 | 226.54 | 234.9 | 233.02 | 237.53 | 238.33 | 235.68 | 243 | 243.29 | 231.36 | 231.13 | 239.43 | 229.46 | 230.83 | 224.8 | 223.73 | 219.8 | 224.57 | 223.76 | 226.77 |
|---|
| Females |
|---|
| pre-primary, primary | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 182.61 | | | | | 181.97 | | | | | 175.87 | | | | | 172.07 | | | | | 172.29 | | | | | 175.49 | | | | | 162.79 | | | | | 156.19 | | | | | 155.13 | | | | |
|---|
| lower secondary | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 85.38 | | | | | 84.76 | | | | | 91.74 | | | | | 101.07 | | | | | 96.68 | | | | | 101.3 | | | | | 106.02 | | | | | 101.99 | | | | | 99.29 | | | | |
|---|
| upper and post secondary | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 80.07 | | | | | 78.25 | | | | | 83.82 | | | | | 83.7 | | | | | 82.55 | | | | | 88.35 | | | | | 90.48 | | | | | 97.3 | | | | | 91.87 | | | | |
|---|
| tertiary (university, doctoral and specialization courses) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 14.68 | | | | | 15.93 | | | | | 19.78 | | | | | 18.6 | | | | | 17.94 | | | | | 20.57 | | | | | 21.7 | | | | | 23.33 | | | | | 26.35 | | | | |
|---|
| total | 321.12 | 319.59 | 329 | 313.5 | 322.38 | 313.47 | 328.38 | 329.35 | 320.59 | 333.51 | 330.04 | 329.09 | 325.41 | 322.72 | 331.48 | 336.77 | 325.98 | 330.69 | 317.76 | 326.78 | 328.7 | 327.31 | 320.24 | 328.18 | 327.58 | 333.22 | 329.29 | 333.77 | 331.06 | 329.74 | 322.59 | 333.68 | 325.46 | 334.77 | 338.82 | 335.68 | 339.58 | 337.42 | 340.85 | 341.13 | 338.9 | 333.54 | 336.41 | 340.21 | 322.8 | 334.76 | 326.85 | 323.29 | 330.75 | 322.99 | 330.36 | 343.76 | 337.34 | 344.18 | 344.63 | 348.86 | 362.75 | 356.34 | 366.16 | 365.82 | 362.67 | 360.91 | 362.3 | 364.86 | 363.84 | 352.62 | 371.21 | 365.64 | 374.27 | 376.77 | 368.16 | 375.43 | 381.5 | 379.75 | 368.03 | 372.44 | 369.45 | 358.29 | 365.33 | 369.63 | 384.57 | 385.7 | 378.41 | 395.16 | 384.13 | 385.09 | 380.99 | 388.53 | 381.53 | 380.13 | 373.76 | 378.8 | 377.34 | 381.75 | 380.12 | 375.97 | 372.64 | 372.81 | 372.02 | 380.04 | 365.68 |
|---|
| Total |
|---|
| pre-primary, primary | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 280.31 | | | | | 279.55 | | | | | 269.88 | | | | | 266.42 | | | | | 269.23 | | | | | 272.79 | | | | | 255.67 | | | | | 242.68 | | | | | 237.84 | | | | |
|---|
| lower secondary | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 150.75 | | | | | 146.46 | | | | | 156.05 | | | | | 168.31 | | | | | 160.69 | | | | | 171.33 | | | | | 179.23 | | | | | 175.61 | | | | | 170.64 | | | | |
|---|
| upper and post secondary | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 130.54 | | | | | 133.49 | | | | | 135.05 | | | | | 130.23 | | | | | 131.2 | | | | | 140.94 | | | | | 149.41 | | | | | 154.98 | | | | | 147.08 | | | | |
|---|
| tertiary (university, doctoral and specialization courses) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 23.2 | | | | | 25.76 | | | | | 32.48 | | | | | 33.48 | | | | | 30.89 | | | | | 33.64 | | | | | 35 | | | | | 36.66 | | | | | 40.81 | | | | |
|---|
| total#0 | 514.83 | 517.81 | 528.03 | 510.87 | 518.09 | 514.27 | 531.69 | 531.62 | 522.58 | 538.29 | 534.3 | 531.08 | 527.22 | 530.1 | 528.31 | 538.69 | 527.88 | 534.58 | 523.31 | 526.51 | 527.13 | 532.51 | 522.97 | 539.4 | 533.5 | 534.18 | 538.18 | 540.77 | 538.52 | 538.86 | 534.55 | 544.09 | 531.42 | 544.18 | 550.37 | 550.41 | 547.72 | 542.18 | 546.43 | 552.14 | 550.13 | 539.34 | 539.58 | 546.55 | 527.71 | 543.53 | 538.56 | 533.68 | 543.74 | 534.45 | 542.36 | 558.12 | 549.84 | 566.69 | 554.34 | 561.61 | 584.8 | 583.88 | 590.51 | 580.11 | 584.7 | 585.26 | 585.98 | 588.86 | 584.65 | 581.53 | 593.46 | 592.43 | 593.49 | 598.78 | 589.13 | 598.43 | 605.64 | 599.86 | 590.36 | 597.86 | 592.01 | 581.95 | 587.55 | 593.38 | 605.16 | 618.69 | 604.95 | 630.05 | 617.15 | 622.62 | 619.32 | 624.21 | 624.53 | 623.42 | 605.11 | 609.93 | 616.77 | 611.21 | 610.95 | 600.78 | 596.36 | 592.62 | 596.58 | 603.8 | 592.45 |