| Tavola 8.1 - Sementi di cereali distribuite al consumo per Provincia e Regione - Anno 2001 ( in chilogrammi ) | |||||||
| Province e | Avena | Frumento | Frumento | Granoturco | Orzo | Orzo | |
| Regioni | Duro | Tenero | Distico | Polistico | |||
| Torino | 7.120 | 78.232 | 2.666.359 | 1.307.155 | 360.180 | 460.474 | |
| Vercelli | 480 | 1.200 | 228.350 | 300.312 | 19.500 | 76.690 | |
| Biella | - | - | - | 101.566 | 350 | 3.400 | |
| Verbano-Cusio-Ossola | - | - | - | 590 | - | - | |
| Novara | 3.540 | - | 191.300 | 311.909 | 16.500 | 46.600 | |
| Cuneo | 1.960 | 18.310 | 3.671.639 | 1.274.179 | 453.310 | 434.891 | |
| Asti | 1.240 | 14.981 | 1.324.503 | 222.743 | 273.790 | 141.506 | |
| Alessandria | 9.565 | 154.863 | 5.680.852 | 725.071 | 664.760 | 532.674 | |
| PIEMONTE | 23.905 | 267.586 | 13.763.003 | 4.243.525 | 1.788.390 | 1.696.235 | |
| Aosta | 200 | - | 2.000 | 114 | - | - | |
| VALLE D'AOSTA | 200 | - | 2.000 | 114 | - | - | |
| Varese | 1.880 | - | 52.900 | 99.507 | 15.900 | 17.850 | |
| Como | 135 | 47.480 | 65.221 | 66.785 | 20.550 | 33.118 | |
| Lecco | 360 | - | - | 1.742 | - | - | |
| Sondrio | - | - | - | 10.100 | - | - | |
| Milano | 36.750 | 100 | 647.910 | 862.484 | 195.550 | 203.280 | |
| Bergamo | 66.375 | - | 241.710 | 481.607 | 52.550 | 51.070 | |
| Brescia | 966 | 73.849 | 1.036.302 | 1.745.101 | 134.630 | 195.722 | |
| Pavia | 2.415 | 699.878 | 4.218.404 | 753.470 | 709.140 | 864.423 | |
| Lodi | 360 | 18.000 | 131.250 | 572.965 | 163.770 | 55.120 | |
| Cremona | 4.278 | 252.998 | 1.219.654 | 1.467.505 | 249.425 | 272.642 | |
| Mantova | 1.686 | 392.578 | 4.681.137 | 1.936.014 | 750.970 | 252.168 | |
| LOMBARDIA | 115.205 | 1.484.883 | 12.294.488 | 7.997.280 | 2.292.485 | 1.945.393 | |
| Bolzano | 9.560 | - | 2.000 | 37.654 | 6.100 | - | |
| Trento | 80 | - | - | 31.078 | - | - | |
| TRENTINO-ALTO ADIGE | 9.640 | - | 2.000 | 68.732 | 6.100 | - | |
| Verona | 1.995 | 271.836 | 3.633.843 | 1.132.468 | 401.270 | 516.227 | |
| Vicenza | 145 | 23.408 | 987.278 | 620.875 | 23.580 | 139.351 | |
| Belluno | - | - | - | 18.334 | - | - | |
| Treviso | 160 | 62.600 | 819.150 | 1.238.290 | 73.390 | 99.800 | |
| Venezia | 280 | 9.856 | 1.090.169 | 1.076.603 | 61.200 | 37.602 | |
| Padova | 2.000 | 190.122 | 2.531.480 | 1.792.877 | 64.610 | 76.871 | |
| Rovigo | 160 | 150.378 | 1.808.190 | 1.290.064 | 22.760 | 90.254 | |
| VENETO | 4.740 | 708.200 | 10.870.110 | 7.169.511 | 646.810 | 960.105 | |
| Pordenone | 560 | - | 584.399 | 585.808 | 405.680 | 162.602 | |
| Udine | 2.825 | 15.774 | 932.850 | 1.442.441 | 301.800 | 802.843 | |
| Gorizia | - | 1.176 | 20.000 | 58.714 | 5.850 | - | |
| Trieste | - | - | 1.350 | 469 | - | 1.350 | |
| FRIULI-VENEZIA GIULIA | 3.385 | 16.950 | 1.538.599 | 2.087.432 | 713.330 | 966.795 | |
| Imperia | - | - | - | 1 | - | - | |
| Savona | - | 150 | 5.300 | 708 | 3.825 | 7.720 | |
| Genova | 140 | - | 100 | 258 | 25 | - | |
| La Spezia | 510 | 50 | 12.200 | 4.901 | 2.640 | 400 | |
| LIGURIA | 650 | 200 | 17.600 | 5.868 | 6.490 | 8.120 | |
| Piacenza | 12.355 | 311.971 | 7.645.875 | 536.019 | 858.410 | 355.496 | |
| Parma | 16.840 | 75.225 | 1.960.123 | 181.130 | 174.810 | 130.595 | |
| Reggio nell' Emilia | 50.370 | 89.800 | 4.785.175 | 241.269 | 537.860 | 585.085 | |
| Modena | 7.100 | 50.500 | 3.094.750 | 296.898 | 365.790 | 184.390 | |
| Bologna | 12.255 | 1.366.288 | 6.063.275 | 280.355 | 463.490 | 368.669 | |
| Ferrara | 3.600 | 1.416.019 | 3.453.510 | 1.044.931 | 17.800 | 55.146 | |
| Ravenna | 5.260 | 2.035.566 | 6.951.065 | 176.686 | 497.430 | 390.624 | |
| Forli' | 18.695 | 1.338.500 | 2.514.600 | 24.693 | 337.650 | 814.880 | |
| Rimini | - | 101.400 | 134.050 | 1.294 | 8.400 | 25.590 | |
| EMILIA-ROMAGNA | 126.475 | 6.785.269 | 36.602.423 | 2.783.275 | 3.261.640 | 2.910.475 | |
| Massa-Carrara | - | - | 5.400 | 919 | 200 | 2.600 | |
| Lucca | - | 357.150 | 45.450 | 81.363 | 4.700 | 18.300 | |
| Pistoia | - | 102.650 | 123.000 | 43.098 | 13.500 | 82.200 | |
| Firenze | 14.560 | 627.181 | 1.955.786 | 109.377 | 45.565 | 70.759 | |
| Prato | - | 20.000 | 152.125 | 7.842 | - | - | |
| Livorno | 2.480 | 2.808.286 | 581.711 | 10.675 | 25.800 | 26.157 | |
| Pisa | 84.935 | 2.681.950 | 106.450 | 70.919 | 69.870 | 53.480 | |
| Arezzo | 5.860 | 1.866.000 | 1.251.350 | 137.079 | 41.130 | 226.930 | |
| Siena | 48.690 | 10.171.405 | 1.170.393 | 118.185 | 194.320 | 83.879 | |
| Grosseto | 161.175 | 10.056.523 | 480.280 | 83.161 | 23.370 | 87.825 | |
| TOSCANA | 317.700 | 28.691.145 | 5.871.945 | 662.618 | 418.455 | 652.130 | |
| Perugia | 33.899 | 4.830.899 | 4.753.374 | 344.747 | 349.990 | 750.730 | |
| Terni | 15.471 | 675.053 | 475.306 | 53.431 | 107.870 | 143.120 | |
| UMBRIA | 49.370 | 5.505.952 | 5.228.680 | 398.178 | 457.860 | 893.850 | |
| Pesaro e Urbino | 14.570 | 7.954.450 | 266.350 | 49.968 | 353.700 | 93.350 | |
| Ancona | 19.035 | 12.304.378 | 147.149 | 147.027 | 338.740 | 50.040 | |
| Macerata | 10.640 | 10.002.852 | 2.501.269 | 122.860 | 414.590 | 83.890 | |
| Ascoli Piceno | 11.040 | 1.814.850 | 203.050 | 74.787 | 107.730 | 69.645 | |
| MARCHE | 55.285 | 32.076.530 | 3.117.818 | 394.642 | 1.214.760 | 296.925 | |
| Viterbo | 27.990 | 9.339.608 | 181.786 | 156.391 | 11.840 | 109.853 | |
| Rieti | 920 | 396.200 | 173.550 | 45.305 | 66.900 | 90.440 | |
| Roma | 76.960 | 2.532.200 | 90.600 | 153.994 | 37.480 | 47.370 | |
| Latina | 58.889 | 1.024.927 | 347.234 | 228.109 | 4.240 | 106.652 | |
| Frosinone | 18.090 | 116.200 | 488.800 | 112.288 | 34.150 | 377.795 | |
| LAZIO | 182.849 | 13.409.135 | 1.281.970 | 696.087 | 154.610 | 732.110 | |
| L' Aquila | 5.790 | 126.800 | 147.950 | 14.800 | 46.500 | 20.060 | |
| Teramo | 50.100 | 2.306.950 | 548.150 | 47.173 | 179.700 | 88.360 | |
| Pescara | 41.940 | 1.093.400 | 384.250 | 35.418 | 140.230 | 264.840 | |
| Chieti | 2.760 | 988.750 | 228.230 | 17.227 | 66.150 | 14.850 | |
| ABRUZZO | 100.590 | 4.515.900 | 1.308.580 | 114.618 | 432.580 | 388.110 | |
| Isernia | 480 | 10.000 | 1.650 | 12.633 | - | 16.860 | |
| Campobasso | 23.040 | 2.648.210 | 4.950 | 16.399 | 7.000 | 76.690 | |
| MOLISE | 23.520 | 2.658.210 | 6.600 | 29.032 | 7.000 | 93.550 | |
| Caserta | 43.905 | 1.278.023 | 430.250 | 294.019 | 41.520 | 594.730 | |
| Benevento | 5.400 | 1.058.570 | 148.800 | 32.782 | 27.400 | 262.950 | |
| Napoli | 2.000 | 681.077 | 33.800 | 34.663 | - | 55.270 | |
| Avellino | 4.895 | 1.913.375 | 360.150 | 17.487 | 25.970 | 569.770 | |
| Salerno | 14.120 | 319.650 | 176.050 | 142.926 | 4.450 | 406.850 | |
| CAMPANIA | 70.320 | 5.250.695 | 1.149.050 | 521.877 | 99.340 | 1.889.570 | |
| Foggia | 31.640 | 8.899.000 | 11.700 | 3.798 | 8.600 | 27.320 | |
| Bari | 85.250 | 4.055.450 | 35.250 | 3.702 | 33.450 | 11.600 | |
| Taranto | 4.400 | 457.900 | 1.000 | 872 | 750 | 4.600 | |
| Brindisi | 11.400 | 30.100 | - | 1.652 | - | - | |
| Lecce | 5.460 | 1.578.100 | - | 4.620 | 3.500 | 6.200 | |
| PUGLIA | 138.150 | 15.020.550 | 47.950 | 14.644 | 46.300 | 49.720 | |
| Potenza | 38.155 | 5.578.550 | 138.250 | 26.982 | 20.900 | 148.720 | |
| Matera | 2.000 | 1.961.750 | - | 14.067 | - | 1.080 | |
| BASILICATA | 40.155 | 7.540.300 | 138.250 | 41.049 | 20.900 | 149.800 | |
| Cosenza | 4.080 | 297.175 | 36.625 | 29.861 | 7.920 | 26.120 | |
| Crotone | - | 210.650 | - | 16.900 | - | - | |
| Catanzaro | 8.810 | 899.350 | 27.000 | 23.027 | 300 | 38.920 | |
| Vibo Valentia | - | - | 5.400 | 335 | - | - | |
| Reggio di Calabria | 820 | 90.000 | 5.000 | 1.460 | - | 1.020 | |
| CALABRIA | 13.710 | 1.497.175 | 74.025 | 71.583 | 8.220 | 66.060 | |
| Trapani | - | 615.900 | - | - | - | - | |
| Palermo | - | 1.435.087 | 27.000 | 492 | 5.000 | - | |
| Messina | - | - | - | 4 | - | - | |
| Agrigento | - | 727.300 | - | - | - | - | |
| Caltanissetta | - | 1.591.900 | - | 1 | - | - | |
| Enna | - | 4.375.200 | - | - | 21.600 | - | |
| Catania | 33.520 | 415.550 | - | 11.434 | 3.100 | 29.500 | |
| Ragusa | 3.220 | 813.350 | - | 31.948 | 2.900 | 50 | |
| Siracusa | - | 20.250 | - | 5.115 | - | - | |
| SICILIA | 36.740 | 9.994.537 | 27.000 | 48.994 | 32.600 | 29.550 | |
| Sassari | 51.920 | 305.250 | - | 31.847 | 51.860 | 61.550 | |
| Nuoro | - | 111.702 | 529 | 7.200 | - | 1.638 | |
| Oristano | 16.760 | 1.004.700 | - | 52.708 | 1.600 | 4.440 | |
| Cagliari | 43.525 | 4.553.048 | 28.041 | 37.564 | 13.200 | 65.462 | |
| SARDEGNA | 112.205 | 5.974.700 | 28.570 | 129.319 | 66.660 | 133.090 | |
ITALIA
| 1.424.794
| 141.397.917
| 93.370.661
| 27.478.378
| 11.674.530
| 13.861.588
| | |
NORD
| 284.200
| 9.263.088
| 75.090.223
| 24.355.737
| 8.715.245
| 8.487.123
| | |
CENTRO
| 605.204
| 79.682.762
| 15.500.413
| 2.151.525
| 2.245.685
| 2.575.015
| | |
MEZZOGIORNO
| 535.390
| 52.452.067
| 2.780.025
| 971.116
| 713.600
| 2.799.450
| | |
Tavola 8.2 - Sementi di cereali distribuite per Provincia e Regione - Anno 2001 ( in chilogrammi )
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Province e
| Riso
| Segale
| Sorgo
| Altri
| Totale
| Regioni
|
|
|
| cereali
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Torino
| 125.943
| -
| 2.423
| 36.071
| 5.043.957
| Vercelli
| 11.471.830
| -
| 6.963
| 2.800
| 12.108.125
| Biella
| 444.900
| -
| 160
| -
| 550.376
| Verbano-Cusio-Ossola
| -
| -
| -
| -
| 590
| Novara
| 4.464.350
| -
| 280
| 11.975
| 5.046.454
| Cuneo
| 56.044
| 6.000
| 2.138
| 23.814
| 5.942.285
| Asti
| 20.900
| -
| 4.475
| 3.958
| 2.008.096
| Alessandria
| 2.852.883
| -
| 7.636
| 34.412
| 10.662.716
| PIEMONTE
| 19.436.850
| 6.000
| 24.075
| 113.030
| 41.362.599
|
|
|
| Aosta
| -
| -
| -
| -
| 2.314
|
|
|
| VALLE D'AOSTA
| -
| -
| -
| -
| 2.314
|
|
|
| Varese
| -
| 3.000
| 320
| 35.400
| 226.757
|
|
|
| Como
| 44.608
| -
| -
| 30.482
| 308.379
|
|
|
| Lecco
| -
| -
| -
| -
| 2.102
|
|
|
| Sondrio
| -
| -
| -
| -
| 10.100
|
|
|
| Milano
| 2.139.800
| 15.780
| 4.993
| 139.820
| 4.246.467
|
|
|
| Bergamo
| -
| 9.250
| 407
| 40.804
| 943.773
|
|
|
| Brescia
| 55.760
| 6.700
| 2.574
| 82.193
| 3.333.797
|
|
|
| Pavia
| 15.309.748
| 3.000
| 3.763
| 124.912
| 22.689.153
|
|
|
| Lodi
| 288.400
| 600
| 1.934
| -
| 1.232.399
|
|
|
| Cremona
| 168.980
| 5.950
| 10.544
| 53.845
| 3.705.821
|
|
|
| Mantova
| 524.214
| 5.050
| 9.558
| 83.808
| 8.637.183
|
|
|
| LOMBARDIA
| 18.531.510
| 49.330
| 34.093
| 591.264
| 45.335.931
|
|
|
| Bolzano
| -
| 5.550
| -
| -
| 60.864
|
|
|
| Trento
| -
| -
| -
| -
| 31.158
|
|
|
| TRENTINO-ALTO ADIGE
| -
| 5.550
| -
| -
| 92.022
|
|
|
| Verona
| 285.323
| -
| 2.428
| 5.879
| 6.251.269
|
|
|
| Vicenza
| 19.319
| -
| 1.202
| 940
| 1.816.098
|
|
|
| Belluno
| -
| -
| -
| -
| 18.334
|
|
|
| Treviso
| -
| 3.900
| 240
| 2.005
| 2.299.535
|
|
|
| Venezia
| 41.308
| 300
| 5.038
| 597
| 2.322.953
|
|
|
| Padova
| 42.571
| -
| 815
| 1.190
| 4.702.536
|
|
|
| Rovigo
| 49.729
| -
| 1.488
| 1.635
| 3.414.658
|
|
|
| VENETO
| 438.250
| 4.200
| 11.211
| 12.246
| 20.825.383
|
|
|
| Pordenone
| -
| -
| 249
| 429
| 1.739.727
|
|
|
| Udine
| -
| 25
| 2.652
| 25.371
| 3.526.581
|
|
|
| Gorizia
| -
| 100
| 226
| 3.000
| 89.066
|
|
|
| Trieste
| 17.700
| -
| -
| -
| 20.869
|
|
|
| FRIULI-VENEZIA GIULIA
| 17.700
| 125
| 3.127
| 28.800
| 5.376.243
|
|
|
| Imperia
| -
| -
| -
| -
| 1
|
|
|
| Savona
| -
| -
| 125
| -
| 17.828
|
|
|
| Genova
| -
| 200
| 113
| 645
| 1.481
|
|
|
| La Spezia
| -
| 50
| 118
| 90
| 20.959
|
|
|
| LIGURIA
| -
| 250
| 356
| 735
| 40.269
|
|
|
| Piacenza
| 69.666
| -
| 15.512
| 16.874
| 9.822.178
|
|
|
| Parma
| -
| -
| 18.001
| 12.000
| 2.568.724
|
|
|
| Reggio nell' Emilia
| -
| -
| 44.629
| 3.900
| 6.338.088
|
|
|
| Modena
| 33.000
| -
| 60.245
| 750
| 4.093.423
|
|
|
| Bologna
| 213.588
| 1.000
| 157.821
| 13.535
| 8.940.276
|
|
|
| Ferrara
| 1.410.364
| -
| 34.471
| 3.254
| 7.439.095
|
|
|
| Ravenna
| 119.432
| -
| 122.717
| 1.627
| 10.300.407
|
|
|
| Forli'
| -
| -
| 51.622
| 2.350
| 5.102.990
|
|
|
| Rimini
| -
| -
| 2.670
| -
| 273.404
|
|
|
| EMILIA-ROMAGNA
| 1.846.050
| 1.000
| 507.688
| 54.290
| 54.878.585
|
|
|
| Massa-Carrara
| -
| -
| 113
| -
| 9.232
|
|
|
| Lucca
| -
| -
| 1.258
| 50
| 508.271
|
|
|
| Pistoia
| -
| -
| 1.634
| -
| 366.082
|
|
|
| Firenze
| 408
| -
| 31.632
| 3.653
| 2.858.921
|
|
|
| Prato
| -
| -
| 1.178
| -
| 181.145
|
|
|
| Livorno
| 360
| -
| 6.989
| 1.685
| 3.464.143
|
|
|
| Pisa
| 1.000
| -
| 5.643
| 7.700
| 3.081.947
|
|
|
| Arezzo
| -
| -
| 3.545
| 900
| 3.532.794
|
|
|
| Siena
| 204
| -
| 17.635
| 8.427
| 11.813.138
|
|
|
| Grosseto
| 7.178
| 100
| 37.621
| 4.685
| 10.941.918
|
|
|
| TOSCANA
| 9.150
| 100
| 107.248
| 27.100
| 36.757.591
|
|
|
| Perugia
| -
| -
| 16.506
| 3.100
| 11.083.245
|
|
|
| Terni
| -
| -
| 2.811
| -
| 1.473.062
|
|
|
| UMBRIA
| -
| -
| 19.317
| 3.100
| 12.556.307
|
|
|
| Pesaro e Urbino
| -
| -
| 10.009
| -
| 8.742.397
|
|
|
| Ancona
| 1.400
| -
| 39.256
| 40.063
| 13.087.088
|
|
|
| Macerata
| -
| -
| 13.893
| 7.607
| 13.157.601
|
|
|
| Ascoli Piceno
| 50
| -
| 18.977
| 1.000
| 2.301.129
|
|
|
| MARCHE
| 1.450
| -
| 82.135
| 48.670
| 37.288.215
|
|
|
| Viterbo
| -
| -
| 8.405
| 30.796
| 9.866.669
|
|
|
| Rieti
| -
| -
| 3.069
| -
| 776.384
|
|
|
| Roma
| -
| 300
| 10.990
| 82.790
| 3.032.684
|
|
|
| Latina
| -
| -
| 3.828
| 20.684
| 1.794.563
|
|
|
| Frosinone
| -
| -
| 4.149
| 4.050
| 1.155.522
|
|
|
| LAZIO
| -
| 300
| 30.441
| 138.320
| 16.625.822
|
|
|
| L' Aquila
| -
| 50
| 183
| 3.700
| 365.833
|
|
|
| Teramo
| -
| -
| 14.557
| 400
| 3.235.390
|
|
|
| Pescara
| -
| -
| 5.063
| -
| 1.965.141
|
|
|
| Chieti
| -
| -
| 5.771
| -
| 1.323.738
|
|
|
| ABRUZZO
| -
| 50
| 25.574
| 4.100
| 6.890.102
|
|
|
| Isernia
| 50
| -
| -
| -
| 41.673
|
|
|
| Campobasso
| -
| -
| 1.368
| -
| 2.777.657
|
|
|
| MOLISE
| 50
| -
| 1.368
| -
| 2.819.330
|
|
|
| Caserta
| -
| -
| 12.125
| 81.300
| 2.775.872
|
|
|
| Benevento
| -
| -
| 693
| -
| 1.536.595
|
|
|
| Napoli
| -
| -
| 552
| -
| 807.362
|
|
|
| Avellino
| -
| -
| 260
| 1.000
| 2.892.907
|
|
|
| Salerno
| -
| -
| 2.415
| 1.090
| 1.067.551
|
|
|
| CAMPANIA
| -
| -
| 16.045
| 83.390
| 9.080.287
|
|
|
| Foggia
| -
| -
| 1.474
| 500
| 8.984.032
|
|
|
| Bari
| -
| -
| 4.178
| 28.600
| 4.257.480
|
|
|
| Taranto
| -
| -
| 2.500
| 200
| 472.222
|
|
|
| Brindisi
| -
| -
| -
| -
| 43.152
|
|
|
| Lecce
| -
| -
| 6.419
| -
| 1.604.299
|
|
|
| PUGLIA
| -
| -
| 14.571
| 29.300
| 15.361.185
|
|
|
| Potenza
| -
| -
| 3.740
| 64.150
| 6.019.447
|
|
|
| Matera
| -
| -
| 2.396
| -
| 1.981.293
|
|
|
| BASILICATA
| -
| -
| 6.136
| 64.150
| 8.000.740
|
|
|
| Cosenza
| 50.300
| -
| 3.460
| -
| 455.541
|
|
|
| Crotone
| -
| -
| -
| -
| 227.550
|
|
|
| Catanzaro
| -
| -
| 4.295
| -
| 1.001.702
|
|
|
| Vibo Valentia
| -
| -
| -
| -
| 5.735
|
|
|
| Reggio di Calabria
| -
| -
| 226
| -
| 98.526
|
|
|
| CALABRIA
| 50.300
| -
| 7.981
| -
| 1.789.054
|
|
|
| Trapani
| -
| -
| -
| -
| 615.900
|
|
|
| Palermo
| -
| -
| 608
| -
| 1.468.187
|
|
|
| Messina
| -
| -
| 498
| -
| 502
|
|
|
| Agrigento
| -
| -
| -
| -
| 727.300
|
|
|
| Caltanissetta
| -
| -
| -
| -
| 1.591.901
|
|
|
| Enna
| -
| -
| -
| -
| 4.396.800
|
|
|
| Catania
| -
| -
| 10.194
| 43.900
| 547.198
|
|
|
| Ragusa
| -
| -
| 2.802
| 254.750
| 1.109.020
|
|
|
| Siracusa
| -
| -
| 2.070
| -
| 27.435
|
|
|
| SICILIA
| -
| -
| 16.172
| 298.650
| 10.484.243
|
|
|
| Sassari
| -
| -
| 22.467
| 9.060
| 533.954
|
|
|
| Nuoro
| 4.531
| -
| 4.381
| -
| 129.981
|
|
|
| Oristano
| 244.650
| -
| 4.568
| -
| 1.329.426
|
|
|
| Cagliari
| 83.269
| -
| 15.575
| 6.400
| 4.846.084
|
|
|
| SARDEGNA
| 332.450
| -
| 46.991
| 15.460
| 6.839.445
|
|
|
| ITALIA
| 40.663.760
| 66.905
| 954.529
| 1.512.605
| 332.405.667
|
|
|
| NORD
| 40.270.360
| 66.455
| 580.550
| 800.365
| 167.913.346
|
|
|
| CENTRO
| 10.600
| 400
| 239.141
| 217.190
| 103.227.935
|
|
|
| MEZZOGIORNO
| 382.800
| 50
| 134.838
| 495.050
| 61.264.386
|
|
|
| |