ELENCO MODALITA' della variabile: ETAM (17,0) Anno: 2019
Modalita'Descrizione Codice aggregazioneNote
001da 0 a 2 anni 
002da 3 a 5 anni 
003da 6 a 10 anni 
004da 11 a 13 anni 
005da 14 a 15 anni 
006da 16 a 17 anni 
007da 18 a 19 anni 
008da 20 a 24 anni 
009da 25 a 29 anni 
010da 30 a 34 anni 
011da 35 a 39 anni 
012da 40 a 44 anni 
013da 45 a 49 anni 
014da 50 a 54 anni 
015da 55 a 59 anni 
016da 60 a 64 anni 
017da 65 a 74 anni 
01875 anni e piu'